| Cavendish uśr. 64: J Ciechomski - G Głasek, 22.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 69:M Rafalski - A Iwański, 27.0 SW | 7 | NS | 4 ×× | E | 3 | -1 | +400 | 8.70 | 8.70 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 3 | +2 | +480 | 1.25 | 9.95 | ||||
| 2 | 68:P Długi - M Kokorniak, 2.0 WP | 9 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | 0.13 | 10.08 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -600 | -7.10 | 2.98 | ||||
| 3 | 67:M Liszka - M Tomaszyk, 2.0 WP | 1 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -50 | -0.70 | 2.28 | ||
| 2 | NS | 3 × | N | K | -2 | -500 | -8.38 | -6.10 | ||||
| 4 | 66:A Morgiel - P Szymaszczyk, 11.0 MA | 3 | NS | 6![]() | E | 3 | -2 | +200 | 2.83 | -3.27 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -630 | -8.22 | -11.50 | ||||
| 5 | 70:J Ostrowski - P Jassem, 20.0 MA/WP | 5 | NS | 2![]() | E | 3 | +1 | -140 | -0.05 | -11.55 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +140 | 2.60 | -8.95 | ||||
| 6 | 19:S Maess - M Schuhmann, 10.0 GER | 17 | WE | 2![]() | N | 7 | -1 | +50 | 1.82 | -7.12 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | K | -3 | +300 | 5.47 | -1.65 | ||||
| 7 | 20:J Mścisz - M Pędziński, 28.0 WP | 11 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -130 | 2.08 | 0.43 | ||
| 12 | WE | 1![]() | W | 5 | +1 | +120 | 3.70 | 4.13 | ||||
| 8 | 16:I Radziukevich - A Tsimakhovich, 14.0 PD | 15 | WE | 1![]() | W | 2 | +3 | +180 | -0.47 | 3.65 | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | K | = | -110 | -1.32 | 2.33 | ||||
| 9 | 17:M Augustyn - A Peszke, 5.5 WP | 19 | WE | 2![]() | S | K | -4 | +200 | -6.70 | -4.37 | ||
| 20 | WE | 7![]() | N | 7 | -1 | +100 | 15.45 | 11.08 | ||||
| 10 | 18:B Kaczmarek - J Pędziński, 5.0 WP | 13 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +130 | -4.10 | 6.98 | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | 9 | -1 | +50 | 0.90 | 7.88 | ||||
| 11 | 14:S Drzymała - J Nowak, 12.0 WP | 27 | WE | 3![]() | E | J | +2 | +150 | 0.82 | 8.70 | ||
| 28 | WE | 6![]() | W | 7 | = | +990 | 5.11 | 13.80 | ||||
| 12 | 15:M Eggeling - T Gotard, 7.0 WP | 21 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -620 | -0.79 | 13.01 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -480 | 6.21 | 19.21 | ||||
| 13 | 11:R Konopka - K Mielnik, 17.0 PM | 25 | WE | 2![]() | S | Q | = | -110 | 0.79 | 20.01 | ||
| 26 | WE | 4 × | W | K | -1 | -200 | -6.72 | 13.29 | ||||
| 14 | 12:S Kolarz - L Sztyrak, 23.0 MA/WM | 29 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +650 | 6.87 | 20.16 | ||
| 30 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | -5.33 | 14.83 | ||||
| 15 | 13:K Buzała - Z Wierzbicki, 7.0 PM | 23 | WE | 4![]() | W | 2 | +1 | +650 | 1.54 | 16.37 | ||
| 24 | WE | 1![]() | W | Q | = | +90 | -1.41 | 14.96 | ||||
| SUMA: | 14.96 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 14.96 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34