| Cavendish uśr. 18: B Kaczmarek - J Pędziński, 5.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:K Buzała - Z Wierzbicki, 7.0 PM | 5 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -50 | -4.28 | -4.28 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | 2.27 | -2.00 | ||||
| 2 | 14:S Drzymała - J Nowak, 12.0 WP | 9 | WE | 3![]() | N | J | = | -400 | -0.13 | -2.13 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | J | = | +110 | -2.33 | -4.46 | ||||
| 3 | 15:M Eggeling - T Gotard, 7.0 WP | 3 | WE | 3![]() | N | Q | = | -140 | -1.15 | -5.61 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -100 | -6.35 | -11.96 | ||||
| 4 | 11:R Konopka - K Mielnik, 17.0 PM | 7 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -100 | -3.40 | -15.36 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -480 | -1.25 | -16.61 | ||||
| 5 | 12:S Kolarz - L Sztyrak, 23.0 MA/WM | 1 | WE | 4 × | W | K | = | +590 | 10.88 | -5.74 | ||
| 2 | WE | 5 × | S | A | -3 | +800 | 11.90 | 6.16 | ||||
| 6 | 63:M Małecki - M Wichtowski, 12.0 WP | 15 | NS | 1![]() | W | 3 | +3 | -180 | 0.47 | 6.64 | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | J | = | +110 | 1.32 | 7.96 | ||||
| 7 | 62:W Burakowski - M Dąbrowski, 18.0 MA | 17 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +110 | 2.02 | 9.99 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | K | -2 | +100 | 4.47 | 14.46 | ||||
| 8 | 61:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 19 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -630 | -1.95 | 12.51 | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | 7 | = | +1430 | 3.42 | 15.94 | ||||
| 9 | 65:W Strzemecki - P Zawada, 31.0 PK | 11 | NS | 4![]() | E | 4 | -3 | +150 | -1.48 | 14.46 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 4 | -2 | +100 | 2.13 | 16.59 | ||||
| 10 | 64:J Ciechomski - G Głasek, 22.0 SW | 13 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -130 | 4.10 | 20.69 | ||
| 14 | NS | 1![]() | N | 9 | -1 | -50 | -0.90 | 19.79 | ||||
| 11 | 68:P Długi - M Kokorniak, 2.0 WP | 25 | WE | 2![]() | S | 7 | +1 | -140 | -0.23 | 19.56 | ||
| 26 | WE | 4 × | E | A | -1 | -200 | -6.72 | 12.84 | ||||
| 12 | 69:M Rafalski - A Iwański, 27.0 SW | 29 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -8.36 | 4.48 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +50 | 5.00 | 9.48 | ||||
| 13 | 70:J Ostrowski - P Jassem, 20.0 MA/WP | 23 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 0.59 | 10.07 | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | 10 | -3 | +150 | 0.46 | 10.53 | ||||
| 14 | 66:A Morgiel - P Szymaszczyk, 11.0 MA | 27 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -50 | -4.00 | 6.53 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | 6 | +3 | +490 | -5.89 | 0.64 | ||||
| 15 | 67:M Liszka - M Tomaszyk, 2.0 WP | 21 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -620 | -0.79 | -0.16 | ||
| 22 | WE | 6 × | N | A | = | -1210 | -8.41 | -8.57 | ||||
| SUMA: | -8.57 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -8.57 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 54 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:33