| Cavendish uśr. 66: A Morgiel - P Szymaszczyk, 11.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 61:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 1 | WE | 4 × | E | A | -1 | -100 | -2.65 | -2.65 | ||
| 2 | WE | 3 × | E | Q | = | +470 | 8.05 | 5.40 | ||||
| 2 | 62:W Burakowski - M Dąbrowski, 18.0 MA | 5 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -100 | -5.70 | -0.30 | ||
| 6 | WE | 4 × | N | 9 | -1 | +100 | 3.65 | 3.35 | ||||
| 3 | 63:M Małecki - M Wichtowski, 12.0 WP | 9 | WE | 3![]() | S | 10 | +2 | -460 | -2.08 | 1.27 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | A | = | +600 | 7.10 | 8.38 | ||||
| 4 | 64:J Ciechomski - G Głasek, 22.0 SW | 3 | WE | 6![]() | E | 3 | -2 | -200 | -2.83 | 5.55 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 3 | +1 | +630 | 8.22 | 13.78 | ||||
| 5 | 65:W Strzemecki - P Zawada, 31.0 PK | 7 | WE | 4![]() | W | 5 | -2 | -200 | -5.35 | 8.43 | ||
| 8 | WE | 6![]() | N | K | -1 | +50 | 9.35 | 17.78 | ||||
| 6 | 11:R Konopka - K Mielnik, 17.0 PM | 11 | WE | 2![]() | N | 2 | +2 | -180 | 0.68 | 18.45 | ||
| 12 | WE | 2![]() | S | K | = | -110 | -2.17 | 16.28 | ||||
| 7 | 12:S Kolarz - L Sztyrak, 23.0 MA/WM | 15 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +120 | -2.42 | 13.85 | ||
| 16 | WE | 2![]() | W | J | -1 | -100 | -1.18 | 12.68 | ||||
| 8 | 13:K Buzała - Z Wierzbicki, 7.0 PM | 19 | WE | 2![]() | S | A | -3 | +150 | -7.47 | 5.20 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | 7 | +2 | -680 | 9.18 | 14.38 | ||||
| 9 | 14:S Drzymała - J Nowak, 12.0 WP | 13 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 5.95 | 20.33 | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -50 | -1.95 | 18.38 | ||||
| 10 | 15:M Eggeling - T Gotard, 7.0 WP | 17 | WE | 2![]() | N | 2 | -2 | +100 | 3.23 | 21.60 | ||
| 18 | WE | 2![]() | S | K | -1 | +100 | 0.47 | 22.08 | ||||
| 11 | 16:I Radziukevich - A Tsimakhovich, 14.0 PD | 21 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +620 | 0.79 | 22.87 | ||
| 22 | NS | 6![]() | S | 6 | = | +980 | 4.72 | 27.59 | ||||
| 12 | 20:J Mścisz - M Pędziński, 28.0 WP | 23 | NS | 4![]() | W | 6 | = | -620 | -0.59 | 27.00 | ||
| 24 | NS | 1![]() | W | 6 | +2 | -150 | -0.46 | 26.54 | ||||
| 13 | 19:S Maess - M Schuhmann, 10.0 GER | 25 | NS | 2![]() | N | 6 | +1 | +140 | 0.23 | 26.77 | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | 6 | -3 | -300 | -4.03 | 22.74 | ||||
| 14 | 18:B Kaczmarek - J Pędziński, 5.0 WP | 27 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +50 | 4.00 | 26.74 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | 6 | +3 | -490 | 5.89 | 32.64 | ||||
| 15 | 17:M Augustyn - A Peszke, 5.5 WP | 29 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -650 | -6.87 | 25.77 | ||
| 30 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +430 | 5.33 | 31.10 | ||||
| SUMA: | 31.10 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 31.10 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34