| Cavendish uśr. 70: J Ostrowski - P Jassem, 20.0 MA/WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 65:W Strzemecki - P Zawada, 31.0 PK | 9 | WE | 3![]() | N | J | = | -400 | -0.13 | -0.13 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 2 | -3 | +300 | 1.67 | 1.54 | ||||
| 2 | 61:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 3 | WE | 3![]() | W | A | -2 | -200 | -2.83 | -1.29 | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +110 | -2.33 | -3.61 | ||||
| 3 | 62:W Burakowski - M Dąbrowski, 18.0 MA | 7 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +600 | 7.45 | 3.84 | ||
| 8 | WE | 6![]() | N | 6 | = | -980 | -10.72 | -6.89 | ||||
| 4 | 63:M Małecki - M Wichtowski, 12.0 WP | 1 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +50 | 0.70 | -6.19 | ||
| 2 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 2.95 | -3.24 | ||||
| 5 | 64:J Ciechomski - G Głasek, 22.0 SW | 5 | WE | 2![]() | E | 3 | +1 | +140 | 0.05 | -3.19 | ||
| 6 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -140 | -2.60 | -5.79 | ||||
| 6 | 15:M Eggeling - T Gotard, 7.0 WP | 19 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +660 | 2.88 | -2.91 | ||
| 20 | WE | 6![]() | N | 2 | = | -1430 | -3.42 | -6.34 | ||||
| 7 | 11:R Konopka - K Mielnik, 17.0 PM | 13 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 6.92 | 0.59 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | A | -1 | -50 | -1.95 | -1.36 | ||||
| 8 | 12:S Kolarz - L Sztyrak, 23.0 MA/WM | 17 | WE | 3![]() | N | 7 | -2 | +100 | 3.23 | 1.86 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +110 | 0.55 | 2.41 | ||||
| 9 | 13:K Buzała - Z Wierzbicki, 7.0 PM | 11 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -110 | 2.63 | 5.04 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | 3 | -1 | +100 | 2.75 | 7.79 | ||||
| 10 | 14:S Drzymała - J Nowak, 12.0 WP | 15 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 5.25 | 13.04 | ||
| 16 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -100 | -1.18 | 11.86 | ||||
| 11 | 20:J Mścisz - M Pędziński, 28.0 WP | 29 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | 4.18 | 16.04 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -50 | -5.00 | 11.04 | ||||
| 12 | 19:S Maess - M Schuhmann, 10.0 GER | 21 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +620 | 0.79 | 11.84 | ||
| 22 | NS | 6![]() | N | A | = | +980 | 4.72 | 16.56 | ||||
| 13 | 18:B Kaczmarek - J Pędziński, 5.0 WP | 23 | NS | 4![]() | W | K | = | -620 | -0.59 | 15.97 | ||
| 24 | NS | 2![]() | N | 10 | -3 | -150 | -0.46 | 15.50 | ||||
| 14 | 17:M Augustyn - A Peszke, 5.5 WP | 25 | NS | 1![]() | N | A | +1 | +120 | -0.74 | 14.76 | ||
| 26 | NS | 4 × | N | K | -1 | -200 | -1.85 | 12.91 | ||||
| 15 | 16:I Radziukevich - A Tsimakhovich, 14.0 PD | 27 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 4.00 | 16.91 | ||
| 28 | NS | 6![]() | E | 3 | = | -990 | -5.11 | 11.81 | ||||
| SUMA: | 11.81 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 11.81 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 33 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34