Lärarbehörigheten sjunker för fjärde året i följd i Vårgårda
31 mars 2022, 9:30
Lärarbehörigheten minskar i Vårgårda kommun för fjärde året i följd.
Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet idag presenterar på kommun- och länsnivå över de senaste åtta åren.
I oktober 2021 hade motsvarande 65 procent av lärarna1 i grundskolan i Vårgårda kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med året innan och fjärde året i rad som behörigheten går nedåt. Läsåret 2017/18 var 79 procent av lärarna behöriga.
– Läget är allvarligt. Bristen på behöriga lärare hotar kvaliteten i svensk skola och hela vår framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket är ungefär samma nivå som året innan.
– Det är beklämmande att behörigheten ligger kvar på den här nivån nationellt. Kraftfulla åtgärder måste till. Inte minst handlar det om att göra läraryrket mer attraktivt och hållbart och det sker genom konkurrenskraftiga löner och minskad arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger:
– Att elevers tillgång till behöriga lärare varierar så kraftigt över landet är ett stort misslyckande. Staten måste ta ansvaret för lärarförsörjningen och en likvärdig skola.
Av de sammanlagt 101 heltidstjänsterna i grundskolan i Vårgårda kommun (motsvarande 130 lärare) var det 66 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Vårgårda nära genomsnittet. Kommunen är rankad som nummer 202 bland landets 290 kommuner. Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (95 procent) och Ragunda den lägsta (41 procent). I hela Västra Götalands län är Vårgårda kommun den 43:e minst lärartäta kommunen.
Lärarbehörigheten sjunker med minst en procentenhet i sammanlagt 24 av 49 kommuner i Västra Götalands län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Karlsborg. I Färgelanda och Mellerud däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.
Unika rapporter för alla kommuner
För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.
Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.
| Kommun | 2021/22 | 2020/21 | Förändring (procentenheter) |
| Ale | 73 % | 73 % | 0 ▶ |
| Alingsås | 73 % | 71 % | +2 ▲ |
| Bengtsfors | 64 % | 63 % | +1 ▶ |
| Bollebygd | 72 % | 74 % | −2 ▼ |
| Borås | 66 % | 66 % | 0 ▶ |
| Dals-Ed | 71 % | 73 % | −2 ▼ |
| Essunga | 65 % | 68 % | −3 ▼ |
| Falköping | 63 % | 66 % | −3 ▼ |
| Färgelanda | 79 % | 68 % | +11 ▲ |
| Grästorp | 83 % | 81 % | +2 ▲ |
| Gullspång | 68 % | 70 % | −2 ▼ |
| Göteborg | 73 % | 73 % | 0 ▶ |
| Götene | 71 % | 71 % | 0 ▶ |
| Herrljunga | 72 % | 71 % | +1 ▶ |
| Hjo | 75 % | 77 % | −2 ▼ |
| Härryda | 77 % | 77 % | 0 ▶ |
| Karlsborg | 69 % | 74 % | −5 ▼ |
| Kungälv | 78 % | 78 % | 0 ▶ |
| Lerum | 73 % | 71 % | +2 ▲ |
| Lidköping | 76 % | 78 % | −2 ▼ |
| Lilla Edet | 65 % | 62 % | +3 ▲ |
| Lysekil | 72 % | 77 % | −5 ▼ |
| Mariestad | 70 % | 73 % | −3 ▼ |
| Mark | 68 % | 68 % | 0 ▶ |
| Mellerud | 69 % | 62 % | +7 ▲ |
| Munkedal | 72 % | 71 % | +1 ▶ |
| Mölndal | 80 % | 81 % | −1 ▶ |
| Orust | 79 % | 82 % | −3 ▼ |
| Partille | 78 % | 78 % | 0 ▶ |
| Skara | 73 % | 73 % | 0 ▶ |
| Skövde | 75 % | 77 % | −2 ▼ |
| Sotenäs | 66 % | 69 % | −3 ▼ |
| Stenungsund | 79 % | 80 % | −1 ▶ |
| Strömstad | 53 % | 54 % | −1 ▶ |
| Svenljunga | 62 % | 61 % | +1 ▶ |
| Tanum | 73 % | 75 % | −2 ▼ |
| Tibro | 75 % | 73 % | +2 ▲ |
| Tidaholm | 70 % | 72 % | −2 ▼ |
| Tjörn | 72 % | 74 % | −2 ▼ |
| Tranemo | 78 % | 80 % | −2 ▼ |
| Trollhättan | 69 % | 67 % | +2 ▲ |
| Töreboda | 66 % | 62 % | +4 ▲ |
| Uddevalla | 69 % | 69 % | 0 ▶ |
| Ulricehamn | 71 % | 68 % | +3 ▲ |
| Vara | 72 % | 76 % | −4 ▼ |
| Vänersborg | 68 % | 71 % | −3 ▼ |
| Vårgårda | 65 % | 69 % | −4 ▼ |
| Åmål | 72 % | 74 % | −2 ▼ |
| Öckerö | 68 % | 72 % | −4 ▼ |
| Skola | 2021/22 | 2020/21 | Förändring (procentenheter) |
| Nårunga skola | 92 % | 90 % | +2 ▲ |
| Lena skola | 89 % | 93 % | −4 ▼ |
| Fridhemskolan | 87 % | 84 % | +3 ▲ |
| Lindbladskolan F-3 | 81 % | 76 % | +5 ▲ |
| Hols skola | 66 % | 75 % | −9 ▼ |
| Asklanda skola | 64 % | 85 % | −21 ▼ |
| Lindbladskolan 4-6 | 50 % | 44 % | +6 ▲ |
| Gullhögskolan | 49 % | 58 % | −9 ▼ |
Grafer


Kommentarer
1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.