KTP im. Leszka Kwiatkowskiego | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 41 | Jerzy Mścisz Marcin Pędziński | 13.0 15.0 | WP | PAB Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 64.68 | 48 | 140 | |
2 | 52 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 21.0 21.0 | WM | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo | 62.15 | 45 | 132 | |
3 | 43 | Julius Linde Jacek Leśniczak | 19.0 13.0 | GER LB | Kart-El Gorzów | 61.82 | 43 | 126 | |
4 | 23 | Dariusz Bogucki Przemysław Błaszczyk | 13.0 13.0 | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK1 Kutno | 60.37 | 40 | 121 | |
5 | 24 | Marek Szukała Jerzy Nowak | 15.0 12.0 | WP | OAZA Kórnik RADIO-HIT | 58.90 | 38 | 117 | |
6 | 80 | Jacek Gackowski Mariusz Arutiunianc | 7.0 9.0 | KP | Konkret Chełmno | 58.39 | 35 | 113 | |
7 | 78 | Anna Morgiel Thomas Gotard | 4.0 4.0 | MA WP | BATMIX AZS UW Warszawa | 57.79 | 33 | 110 | |
8 | 28 | Jacek Janowski Aleksander Knawa | 18.0 13.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 57.68 | 30 | 107 | |
9 | 74 | Jarosław Ostrowski Piotr Jassem | 13.0 7.0 | MA WP | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 57.47 | 28 | 104 | |
10 | 27 | Ryszard Sakowicz Rafał Gardzielewski | 12.0 7.0 | LB WP | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin PAB Poznań | 57.34 | 25 | 102 | |
11 | 39 | Adam Hintertan Andrzej Waszyński | 9.0 1.0 | LB ZP | GSBS Singleton Gorzów Wlkp. ZZBS Szczecin | 56.56 | 23 | 100 | |
12 | 75 | Tadeusz Laszczak Jacek Turczynowicz | 7.0 18.0 | MA DS | Autostrada Eksploatacja & 2S Media COMFORTSA-AZS PWR IV Wrocław | 56.37 | 20 | 98 | |
13 | 20 | Sammy Bałdysz Łukasz Frąckowiak | 3.0 1.5 | DS LB | TEKO KS AZS PWR V Wrocław OSiR 1 Skwierzyna | 56.14 | 18 | 96 | |
14 | 58 | Ewa Mielcarzewicz Justyna Stachowiak | 4.0 3.0 | WP | System Poznań PAB Poznań | 56.04 | 16 | 94 | |
15 | 65 | Andrzej Mazurek Przemysław Weymann | 7.0 7.0 | WP | PAB Poznań OAZA Kórnik | 55.58 | 13 | 92 | |
16 | 46 | Maciej Bielawski Sławomir Niajko | 7.0 9.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 55.48 | 11 | 90 | |
17 | 60 | Piotr Tuszyński Waldemar Sroczyński | 24.0 7.0 | LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 55.24 | 10 | 88 | |
18 | 42 | Ewa Miszewska Stanisław Zakrzewski | 18.0 13.0 | WP | CONNECTOR Poznań OAZA Kórnik | 55.13 | 9 | 86 | |
19 | 67 | Piotr Wiankowski Piotr Nawrocki | 13.0 13.0 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 54.41 | 9 | 84 | |
20 | 59 | Aleksandra Jarosz Anna Makarewicz | 4.0 1.5 | WP MA | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań SKS Mazovia Warszawa | 54.03 | 8 | 82 | |
21 | 37 | Tomasz Kluz Krzysztof Kleinrok | 9.0 9.0 | MP | KS Cracovia 1906 | 53.96 | 8 | 80 | |
22 | 66 | Grzegorz Głasek Jacek Ciechomski | 4.0 18.0 | SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE | 53.82 | 8 | 78 | |
23 | 50 | Nedju Buchlev Paul Orth | 19.0 19.0 | GER | 53.79 | 7 | 76 | ||
24 | 17 | Ryszard Konopka Dariusz Lisiecki | 12.0 2.0 | PM WP | FESTIWAL Słupsk KTB Konin | 53.79 | 7 | 74 | |
25 | 32 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk | 19.0 18.0 | WP | CONSUS CARBON Kalisz | 53.53 | 6 | 72 | |
26 | 15 | Cezary Krzemiński Marta Ostrowska | 18.0 4.0 | PM WP | FESTIWAL Słupsk | 53.38 | 6 | 70 | |
27 | 61 | Tadeusz Kaczanowski Krzysztof Antas | 19.0 19.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 53.12 | 6 | 68 | |
28 | 40 | Matthias Felmy Oliver Hevemeier | 19.0 19.0 | GER | 53.05 | 5 | 66 | ||
29 | 11 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 2.5 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 53.04 | 5 | 64 | |
30 | 81 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 52.97 | 4 | 62 | |
31 | 79 | Katarzyna Dufrat Justyna Żmuda | 7.0 13.0 | MA | Bridge24.pl 2 | 52.20 | 4 | 60 | |
32 | 62 | Stefan Maess Manfred Schuhmann | 5.0 5.0 | GER | 51.94 | 3 | 58 | ||
33 | 55 | Marek Małysa Piotr Solecki | 7.0 7.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno GIFT & RCK Rogoźno | 51.92 | 3 | 56 | |
34 | 63 | Jerzy Rodziewicz Marcin Rodziewicz | 4.0 1.5 | WP | IOR I Poznań PAB Poznań | 51.29 | 3 | 54 | |
35 | 35 | Andrzej Gołygowski Marek Drukier | 7.0 4.0 | WP | KTB Konin | 50.39 | 2 | 52 | |
36 | 34 | Witold Szczepaniak Andrzej Dymek | 4.0 4.0 | WP | Limar Poznań PAB Poznań | 50.29 | 2 | 50 | |
37 | 54 | Łukasz Pląder Marcin Dobrowolski | 2.0 2.5 | MP ZP | MTS Piast - CKiS Skawina II MATOPOS Szczecinek | 50.10 | 1 | 48 | |
38 | 36 | Jadwiga Nowak Jacek Wędrychowicz | 7.0 12.0 | WP | IOR II Poznań Sokoły Poznań | 50.01 | 1 | 46 | |
39 | 19 | Wit Klapper Andrzej Pawlak | 21.0 13.0 | MP LB | KS Cracovia 1906 LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 49.90 | 44 | ||
40 | 82 | Jakub Wojcieszek Łukasz Witkowski | 15.0 7.0 | MA SW | BATMIX AZS UW Warszawa SPS CONSTRUCTION KIELCE | 49.75 | 42 | ||
41 | 29 | Andrzej Choniawko Wojciech Waszkiewicz | 13.0 4.0 | ZP | SANTE & SyNiS Opole | 49.70 | 40 | ||
42 | 72 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 49.69 | 38 | ||
43 | 68 | Grzegorz Samol Kazimierz Lis | 3.0 4.0 | WP | GIFT & RCK Rogoźno | 49.63 | 36 | ||
44 | 13 | Aleksander Nowakowski Ryszard Pałasz | 7.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań RADIO-HIT | 49.55 | 34 | ||
45 | 53 | Zofia Bałdysz Anna Maduzia | 2.0 2.0 | DS ZP | BKB Pogrom Bolesławiec MATOPOS Szczecinek | 49.26 | 32 | ||
46 | 77 | Jerzy Wiszniewski Sławomir Wiszniewski | 4.0 3.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie | 49.21 | 30 | ||
47 | 22 | Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień | 5.0 4.0 | PM WP | SDK Tczew DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 48.21 | 28 | ||
48 | 64 | Barbara Gotard Tomasz Gotard | 5.0 19.0 | GER PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 47.60 | 26 | ||
49 | 38 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | PD | 47.58 | 24 | |||
50 | 12 | Janusz Gawęcki Stanisław Pająk | 18.0 12.0 | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 47.05 | 22 | ||
51 | 48 | Hieronim Nowacki Waldemar Nowak | 4.0 3.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 46.46 | 20 | ||
52 | 73 | Mirosław Roesler Edward Wojewoda | 7.0 2.0 | WM | ZORRO-14 Olsztyn | 46.24 | 18 | ||
53 | 86 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.5 3.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 46.06 | 16 | ||
54 | 57 | Zofia Mikołajczyk Jerzy Bajka | 3.0 4.0 | WP | System Poznań | 45.97 | 14 | ||
55 | 21 | Małgorzata Augustyn Jacek Wróbel | 1.5 | WP MA | System Poznań | 45.96 | 12 | ||
56 | 30 | Jakub Towalewski Krzysztof Duwe | 2.0 2.0 | MA | SKS Mazovia Warszawa | 45.82 | 10 | ||
57 | 85 | Wiesław Lisowski Jerzy Thiem | 7.0 4.0 | WP | KS Unia II Leszno | 45.79 | 8 | ||
58 | 49 | Olga Długosz Agnieszka Szczypczyk | 3.0 4.0 | MP | MTS Piast - CKiS Skawina II | 45.37 | 6 | ||
59 | 56 | Janusz Kalida Jerzy Russyan | 5.0 21.0 | WP | RAL Poznań | 45.17 | 4 | ||
60 | 71 | Andrzej Zielonacki Piotr Surdyk | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań System Poznań | 45.10 | 2 | ||
61 | 70 | Leszek Falkowski Bogdan Zieliński | 12.0 4.0 | KP | Chemik Bydgoszcz Bemix Grom Więcbork | 45.07 | |||
62 | 33 | Kacper Pędziński Michał Kałczyński | 2.0 1.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 44.76 | |||
63 | 47 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 7.0 | WP | OAZA Kórnik | 44.35 | |||
64 | 31 | Robert Nowicki Łukasz Sobkiewicz | 15.0 3.0 | WP MA | DĄBRÓWKA STARKA Poznań SKS Mazovia Warszawa | 44.18 | |||
65 | 76 | Zofia Szczerkowska Leszek Zembrowski | 1.5 3.0 | WP | IOR III Poznań System Poznań | 43.67 | |||
66 | 84 | Adam Wujków Jarosław Śmieszek | 13.0 12.0 | KP | Konkret Chełmno | 43.64 | |||
67 | 44 | Adam Peszke Maciej Wybranowski | 4.0 4.0 | WP | System Poznań IOR II Poznań | 43.32 | |||
68 | 51 | Marie Eggeling Raffael Braun | 3.0 5.0 | WP GER | 43.06 | ||||
69 | 26 | Agnieszka Sławenta Anna Pełszyńska | 3.0 4.0 | PM SL | LOS Gdynia | 42.26 | |||
70 | 83 | Bartosz Kaczmarek Marcin Szymański | 2.0 2.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 42.11 | |||
71 | 14 | Marek Janik Halina Święch | 4.0 5.0 | WP MP | Sokoły Poznań Światowid Kraków | 40.49 | |||
72 | 18 | Konrad Codello Wiesław Skubisz | 7.0 7.0 | LU | YAMIT Zamość | 40.27 | |||
73 | 16 | Marek Bukowski Józef Grewling | 4.0 5.0 | WP | GIFT & RCK Rogoźno | 39.16 | |||
74 | 45 | Janusz Jędrzejewski Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 3.0 | WP | Philips Piła | 37.65 | |||
75 | 69 | Grzegorz Superson Krzysztof Żak | 7.0 3.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia Legenda AZS AGH | 35.94 | |||
76 | 25 | Mirosław Stelmaszyk Krzysztof Lubkowski | 1.5 1.5 | ZP | NA RAZIE PASS Wieś Donatowo | 31.52 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-07 o 20:39:14