KTP im.Leszka Kwiatkowskiego 33: K Pędziński - M Kałczyński, 3.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 38:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 18.08% | 18.08% | ||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -650 | 11.14% | 14.61% | ||||
2 | 37:T Kluz - K Kleinrok, 18.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 68.54% | 32.59% | ||
8 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 69.97% | 41.93% | ||||
3 | 36:J Nowak - J Wędrychowicz, 19.0 WP | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 37.84% | 41.11% | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 62.16% | 44.62% | ||||
4 | 40:M Felmy - O Hevemeier, 38.0 GER | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 17.57% | 40.76% | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 8.11% | 36.68% | ||||
5 | 39:A Hintertan - A Waszyński, 10.0 LB/ZP | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 9.46% | 33.65% | ||
4 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 39.19% | 34.21% | ||||
6 | 23:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 33.78% | 34.17% | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 82.43% | 38.19% | ||||
7 | 82:J Wojcieszek - Ł Witkowski, 22.0 MA/SW | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 41.89% | 38.47% | ||
18 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | 86.49% | 41.90% | ||||
8 | 84:A Wujków - J Śmieszek, 25.0 KP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 29.73% | 41.09% | ||
20 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 24.32% | 40.04% | ||||
9 | 86:K Klimkiewicz - T Klimkiewicz, 5.5 PM | 11 | NS | 7![]() | S | ![]() | = | +1510 | 79.73% | 42.38% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 77.76% | 44.34% | ||||
10 | 24:M Szukała - J Nowak, 27.0 WP | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 52.70% | 44.78% | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 71.62% | 46.13% | ||||
11 | 58:E Mielcarzewicz - J Stachowiak, 7.0 WP | 5 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 64.86% | 47.02% | ||
6 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 44.59% | 46.91% | ||||
12 | 59:A Jarosz - A Makarewicz, 5.5 WP/MA | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -490 | 35.14% | 46.40% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 16.22% | 45.14% | ||||
13 | 60:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 3 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 22.97% | 44.25% | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 45.95% | 44.32% | ||||
14 | 56:J Kalida - J Russyan, 26.0 WP | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 67.57% | 45.18% | ||
8 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +90 | 40.54% | 45.01% | ||||
15 | 57:Z Mikołajczyk - J Bajka, 7.0 WP | 1 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 77.03% | 46.12% | ||
2 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 5.41% | 44.76% | ||||
SUMA: | 44.76% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.76% | |||||||||||
MIEJSCE: | 62 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-07 o 20:32:30