| KTP o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania 82: T Raczkiewicz - J Gawęcki, 30.0 LU/SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 87:K Rogoziński - P Siwiński, 19.0 LB | 3 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 2.75 | 2.75 | ||
| 4 | NS | 5 × | S | K | = | +750 | 5.40 | 8.15 | ||||
| 2 | 86:W Starkowski - K Brudka, 31.0 DS/WP | 5 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +630 | 0.27 | 8.42 | ||
| 6 | NS | 5![]() | N | A | = | +400 | 4.82 | 13.24 | ||||
| 3 | 90:B Pędziński - M Kałczyński, 2.0 WP | 7 | NS | 1 × | E | A | +1 | -340 | -8.33 | 4.91 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +130 | 1.02 | 5.93 | ||||
| 4 | 89:M Pachniewski - W Skubisz, 6.0 LU | 9 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -630 | -4.55 | 1.38 | ||
| 10 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 4.24 | 5.62 | ||||
| 5 | 88:W Turant - M Błaszkowski, 20.5 LD | 1 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -50 | -7.41 | -1.80 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | K | +2 | +180 | -0.33 | -2.13 | ||||
| 6 | 113:W Kwiatkowski - P Weymann, 19.0 WP | 13 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +100 | 3.78 | 1.65 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | -2.29 | -0.64 | ||||
| 7 | 111:A Korzun - A Kowalenko, 6.5 PD | 17 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 0.80 | 0.16 | ||
| 18 | WE | 1![]() | W | 6 | = | +90 | -0.08 | 0.09 | ||||
| 8 | 79:T Pourchet - W Uszyński, 18.0 NZ/MA | 11 | WE | 2![]() | W | Q | -2 | -100 | 3.29 | 3.38 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 4.10 | 7.48 | ||||
| 9 | 80:M Klatkiewicz - R Lisewski, 6.5 WP | 15 | WE | 4 × | E | A | -2 | -300 | -3.10 | 4.38 | ||
| 16 | WE | 5 × | S | J | -1 | +100 | 7.73 | 12.11 | ||||
| 10 | 76:A Wilkosz - J Stasica, 31.0 MP | 19 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -90 | -1.06 | 11.05 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 6 | -1 | -100 | 0.22 | 11.26 | ||||
| 11 | 27:W Robiński - L Rosochowicz, 8.0 WP | 3 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -460 | 2.37 | 13.64 | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | 2 | -1 | -100 | -1.08 | 12.56 | ||||
| 12 | 28:T Kaczanowski - R Sakowicz, 30.0 WP/LB | 7 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -660 | -1.39 | 11.16 | ||
| 8 | WE | 5 × | W | 3 | -1 | -100 | -4.41 | 6.75 | ||||
| 13 | 29:A Wasiak - J Wojcieszek, 19.0 SL/MA | 1 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -400 | -7.42 | -0.67 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | Q | -2 | -100 | -3.96 | -4.63 | ||||
| 14 | 30:W Tomasiak - R Budzik, 25.0 ZP/PM | 5 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +400 | 3.55 | -1.08 | ||
| 6 | WE | 1![]() | E | 3 | -1 | -100 | -1.98 | -3.06 | ||||
| 15 | 26:E Dziekańska - K Dziekański, 11.0 DS | 9 | WE | 5 × | N | A | -1 | +100 | -0.63 | -3.68 | ||
| 10 | WE | 4 × | W | 3 | -1 | -200 | -5.71 | -9.39 | ||||
| SUMA: | -9.39 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -9.39 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 62 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-02 o 15:14:11