| KTP o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania 76: A Wilkosz - J Stasica, 31.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 71:K Kujawa - P Zawada, 25.0 PK | 1 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -420 | -2.96 | -2.96 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -630 | -8.92 | -11.88 | ||||
| 2 | 72:A Mandecka - L Mandecki, 9.0 MA | 5 | WE | 3![]() | N | 2 | +2 | -660 | -1.25 | -13.14 | ||
| 6 | WE | 5![]() | N | 6 | = | -400 | -4.82 | -17.96 | ||||
| 3 | 73:H Święch - M Janik, 6.5 MP/WP | 9 | WE | 3![]() | S | 4 | -4 | +200 | -4.10 | -22.06 | ||
| 10 | WE | 5![]() | E | 8 | -1 | -100 | -4.24 | -26.29 | ||||
| 4 | 74:P Walczak - M Kupnicki, 31.0 WP | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -170 | 3.39 | -22.90 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | K | = | -630 | -2.60 | -25.50 | ||||
| 5 | 75:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 7 | WE | 1 × | E | J | +1 | +340 | 8.33 | -17.17 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 3 | -2 | -100 | -0.27 | -17.44 | ||||
| 6 | 81:K Górniak - A Chudy, 6.0 MA/PM | 11 | NS | 1![]() | N | 3 | = | +80 | -3.67 | -21.11 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | -4.10 | -25.21 | ||||
| 7 | 85:G Superson - W Stachnik, 8.0 MP | 13 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -100 | -3.78 | -28.99 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | 5 | -2 | -100 | -4.10 | -33.09 | ||||
| 8 | 112:W Majchrowski - P Gruszczyński, 8.0 WP | 15 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 8.67 | -24.42 | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | -1.71 | -26.13 | ||||
| 9 | 114:K Dostatnia - D Dudzik, 3.5 WP/MP | 17 | NS | 2![]() | W | 3 | +3 | -200 | 4.88 | -21.25 | ||
| 18 | NS | 2![]() | E | 7 | = | -120 | -0.94 | -22.19 | ||||
| 10 | 82:T Raczkiewicz - J Gawęcki, 30.0 LU/SW | 19 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +90 | 1.06 | -21.13 | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +100 | -0.22 | -21.35 | ||||
| 11 | 16:E Kaczmarek - W Sroczyński, 15.5 MP | 1 | WE | 5![]() | S | 4 | -1 | +50 | 3.30 | -18.05 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 5 | +3 | +200 | 3.68 | -14.37 | ||||
| 12 | 17:A Lonski - A Krysa, 6.5 PM/MP | 5 | WE | 4![]() | E | 6 | = | +420 | 4.18 | -10.19 | ||
| 6 | WE | 1![]() | W | 8 | -2 | -200 | -4.53 | -14.72 | ||||
| 13 | 18:K Krause - A Proniewicz, 6.0 WP | 9 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | -4.06 | -18.78 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +110 | 0.92 | -17.86 | ||||
| 14 | 19:S Olech - J Poletyło, 36.0 MA/WP | 3 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -430 | 3.08 | -14.78 | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | Q | +1 | -140 | -2.10 | -16.88 | ||||
| 15 | 20:J Grzelczak - T Krysztofiak, 20.0 LD/WP | 7 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -660 | -1.39 | -18.27 | ||
| 8 | WE | 5 × | W | 4 | -1 | -100 | -4.41 | -22.68 | ||||
| SUMA: | -22.68 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -22.68 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 83 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-02 o 15:14:11