| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 202: R Smejda - A Pomarański, 6.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 207:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 3 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +100 | 2.25 | 2.25 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -110 | -2.80 | -0.55 | ||||
| 2 | 206:I Kowalczyk - R Rogala, 30.0 SL | 5 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -7.89 | -8.43 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 6.18 | -2.25 | ||||
| 3 | 210:M Nowaczyk - P Gruszczyński, 6.5 WP | 7 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -1.16 | -3.41 | ||
| 8 | NS | 1 × | E | 8 | = | -180 | -3.70 | -7.11 | ||||
| 4 | 209:V Vainikonis - W Olański, 26.0 PD/DS | 9 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -100 | -5.33 | -12.44 | ||
| 10 | NS | 5 × | E | K | -2 | +500 | 1.40 | -11.04 | ||||
| 5 | 212:B Ostrowski - S Bodrenkowa, 17.0 PM/PD | 1 | NS | 4 × | N | A | -3 | -500 | -1.80 | -12.84 | ||
| 2 | NS | AMP | -2.00 | -14.84 | ||||||||
| 6 | 172:A Górzyński - M Miłaszewski, 22.0 DS/MP | 13 | WE | 2![]() | N | 3 | = | -90 | -3.48 | -18.32 | ||
| 14 | WE | 5![]() | E | K | -2 | -100 | -0.12 | -18.43 | ||||
| 7 | 173:G Serafin - A Sławenta, 0.5 DS | 17 | WE | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | -1.23 | -19.66 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 9.44 | -10.22 | ||||
| 8 | 174:J Kufel - A Arndt-Kufel, 3.5 WP | 11 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 3.79 | -6.43 | ||
| 12 | WE | 2 × | N | 7 | -2 | +500 | 9.05 | 2.61 | ||||
| 9 | 175:G Superson - M Tyszownicki, 9.5 MP | 15 | WE | 4![]() | E | A | +2 | +480 | -2.42 | 0.20 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 5 | -1 | -100 | -0.58 | -0.39 | ||||
| 10 | 171:E Banaszkiewicz - D Bogucki, 24.0 PM | 19 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 2.70 | 2.31 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 1.40 | 3.71 | ||||
| 11 | 127:Z Beliankina - A Karbanovich, 5.5 PD | 3 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +600 | 7.88 | 11.59 | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -170 | 3.45 | 15.04 | ||||
| 12 | 128:A Mandecka - R Dancewicz, 6.5 MA | 7 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | -1.36 | 13.68 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | -0.95 | 12.73 | ||||
| 13 | 129:M Jaworski - A Wilkosz, 31.0 MP | 1 | WE | 3![]() | E | J | -3 | -150 | -6.36 | 6.37 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 4 | -1 | -50 | -0.67 | 5.71 | ||||
| 14 | 130:T Gotard - M Eggeling, 10.0 GER | 5 | WE | 2 × | N | 2 | -2 | +500 | 6.77 | 12.48 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 2 | -3 | +150 | 6.38 | 18.86 | ||||
| 15 | 126:P Ludwicki - J Pawelec, 11.0 MA | 9 | WE | A0P | 2.00 | 20.86 | ||||||
| 10 | WE | A0P | 2.00 | 22.86 | ||||||||
| SUMA: | 22.86 | |||||||||||
| ±: | -1.00 | |||||||||||
| WYNIK: | 21.86 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 22 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49