| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 130: T Gotard - M Eggeling, 10.0 GER | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 125:J Pawelec - P Ludwicki, 11.0 MA | 9 | WE | 1![]() | N | 6 | +2 | -150 | -0.79 | -0.79 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | K | -1 | -200 | 4.88 | 4.09 | ||||
| 2 | 121:W Rozwadowski - A Kowalski, 28.0 MP/MA | 3 | WE | 3![]() | N | K | -4 | +200 | 4.45 | 8.55 | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | A | = | +90 | 2.18 | 10.73 | ||||
| 3 | 122:P Kazub - A Mazurek, 9.0 PM/WP | 7 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 1.16 | 11.89 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 9 | -2 | +100 | 1.43 | 13.32 | ||||
| 4 | 123:M Sosiński - S Piechocki, 8.0 WP | 1 | WE | 5![]() | E | K | = | +400 | -0.66 | 12.66 | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -110 | -2.44 | 10.22 | ||||
| 5 | 124:W Sroczyński - I Hoffmann, 4.5 WP/LB | 5 | WE | 1![]() | W | 2 | +1 | +120 | 1.41 | 11.63 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -420 | -6.18 | 5.45 | ||||
| 6 | 180:R Budzik - Z Grzegorczyk, 17.0 PM/WP | 19 | WE | 6![]() | W | 4 | = | +1430 | 13.74 | 19.19 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | J | -2 | +200 | 2.95 | 22.14 | ||||
| 7 | 176:P Anastaziak - M Szaliński, 19.0 PM | 13 | WE | 2![]() | N | 5 | = | -90 | -3.48 | 18.67 | ||
| 14 | WE | 4 × | W | J | = | +590 | 10.77 | 29.44 | ||||
| 8 | 177:J Stasica - P Skałacki, 14.0 MP | 17 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | -0.23 | 29.20 | ||
| 18 | WE | 4 × | E | A | -3 | -500 | -7.02 | 22.18 | ||||
| 9 | 178:R Zabłocki - A Jarmocik, 6.5 OP/ZP | 11 | WE | 5 × | W | K | -2 | -300 | -3.95 | 18.23 | ||
| 12 | WE | 2![]() | S | 2 | -2 | +200 | 3.12 | 21.34 | ||||
| 10 | 179:L Falkowski - R Rapicki, 24.0 KP | 15 | WE | 3![]() | E | 10 | +2 | +460 | -2.98 | 18.37 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -130 | -1.58 | 16.78 | ||||
| 11 | 205:I Bobko - L Moszczyński, 9.5 PK/KP | 9 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -90 | -5.55 | 11.24 | ||
| 10 | NS | 1![]() | S | K | -1 | -100 | -1.45 | 9.78 | ||||
| 12 | 204:D Krupnik - J Klimczak, 11.0 LD/MP | 1 | NS | 1![]() | S | 10 | -2 | -100 | 0.14 | 9.93 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 2.33 | 12.26 | ||||
| 13 | 203:E Dziekańska - K Dziekański, 11.0 DS | 3 | NS | 2 × | S | 3 | = | +470 | 10.21 | 22.47 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | K | = | +620 | 5.64 | 28.12 | ||||
| 14 | 202:R Smejda - A Pomarański, 6.0 ZP | 5 | NS | 2 × | N | 2 | -2 | -500 | -6.77 | 21.35 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 2 | -3 | -150 | -6.38 | 14.97 | ||||
| 15 | 201:Ł Gaweł - M Osmański, 6.5 DS/PM | 7 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 1.36 | 16.33 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +50 | -0.93 | 15.40 | ||||
| SUMA: | 15.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49