| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 197: N Sakowska - P Butryn, 14.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 192:J Betley - A Krych, 8.0 MA | 3 | WE | 3![]() | W | A | = | +140 | 3.25 | 3.25 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 8 | -4 | -400 | -8.82 | -5.57 | ||||
| 2 | 193:E Zieleniewska - B Rosłon, 2.5 MA | 7 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +650 | 1.16 | -4.41 | ||
| 8 | WE | 2![]() | S | 9 | -1 | +50 | -0.07 | -4.48 | ||||
| 3 | 194:M Stępiński - P Szymaszczyk, 5.0 MA | 1 | WE | 5![]() | W | K | = | +400 | -0.66 | -5.14 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | = | -110 | -2.44 | -7.58 | ||||
| 4 | 195:A Sztyber - P Dybicz, 9.5 MA | 5 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +120 | 1.41 | -6.17 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +50 | 3.84 | -2.33 | ||||
| 5 | 191:I Łosiewicz - A Morgiel, 6.0 MA | 9 | WE | 1![]() | N | 2 | +1 | -120 | -0.26 | -2.58 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | A | = | -620 | -3.93 | -6.51 | ||||
| 6 | 157:W Turant - P Zubiel, 20.5 MA/LD | 13 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 2.40 | -4.11 | ||
| 14 | WE | 5![]() | E | J | -3 | -150 | -1.28 | -5.39 | ||||
| 7 | 158:L Szkudlarek - O Zabulewicz, 6.5 PM | 17 | WE | 4![]() | S | J | +1 | -450 | -1.23 | -6.62 | ||
| 18 | WE | 3 × | S | A | = | -670 | -9.67 | -16.30 | ||||
| 8 | 159:T Bisping - M Kwiecińska-Wilk, 6.0 MP | 11 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 3.79 | -12.50 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | 7 | -2 | +200 | 3.12 | -9.39 | ||||
| 9 | 160:D Zieliński - P Anastaziak, 4.0 PM | 15 | WE | 6![]() | E | A | = | +980 | 7.21 | -2.18 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -100 | -0.58 | -2.76 | ||||
| 10 | 156:M Dembiński - P Jassem, 14.0 WP | 19 | WE | 5![]() | W | 5 | +1 | +680 | 4.19 | 1.43 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | J | -2 | +200 | 2.95 | 4.38 | ||||
| 11 | 147:A Korzun - A Kowalenko, 5.0 PD | 3 | NS | 3![]() | W | 5 | -2 | +200 | 6.40 | 10.78 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +170 | -3.45 | 7.33 | ||||
| 12 | 146:E Furs - A Gołygowski, 8.0 WP | 5 | NS | 3![]() | W | 5 | -3 | +150 | 6.51 | 13.84 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | Q | +1 | +120 | 0.71 | 14.56 | ||||
| 13 | 150:J Bartosiński - S Piekut, 17.0 PM | 7 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 1.36 | 15.91 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +50 | -0.93 | 14.99 | ||||
| 14 | 149:W Buze - W Tomasiak, 30.0 MA/ZP | 9 | NS | 2![]() | E | 5 | -1 | +100 | -1.81 | 13.18 | ||
| 10 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | -1.57 | 11.60 | ||||
| 15 | 148:Ż Pisarskiene - A Tyla, 1.0 PD/NZ | 1 | NS | 2![]() | E | 8 | = | -110 | 0.10 | 11.70 | ||
| 2 | NS | 3 × | E | A | -2 | +300 | 6.57 | 18.27 | ||||
| SUMA: | 18.27 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 18.27 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49