| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 149: W Buze - W Tomasiak, 30.0 MA/ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 144:W Starkowski - S Gołębiowski, 37.0 DS | 7 | WE | 3![]() | W | J | +2 | +660 | 1.16 | 1.16 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 9 | -2 | +100 | 1.43 | 2.59 | ||||
| 2 | 145:H Duszyński - J Rodziewicz, 4.5 WP | 1 | WE | 2 × | N | 2 | -3 | +500 | 1.80 | 4.39 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 4 | +1 | +140 | 3.63 | 8.01 | ||||
| 3 | 141:A Bondarewicz - M Czerepak, 20.0 DS | 5 | WE | 2![]() | E | 10 | +2 | +130 | 1.77 | 9.79 | ||
| 6 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -140 | -0.45 | 9.33 | ||||
| 4 | 142:M Pietraszek - P Zawada, 25.0 PK | 9 | WE | 3 × | W | Q | -3 | -800 | -11.67 | -2.34 | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | K | = | -620 | -3.93 | -6.27 | ||||
| 5 | 143:E Seichter - J Kurdej, 11.0 KP/OP | 3 | WE | 4![]() | W | 5 | -1 | -100 | -2.25 | -8.52 | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | 2 | = | +90 | 2.18 | -6.34 | ||||
| 6 | 124:W Sroczyński - I Hoffmann, 4.5 WP/LB | 17 | WE | 6![]() | N | K | -1 | +50 | 9.95 | 3.61 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +430 | 9.44 | 13.05 | ||||
| 7 | 125:J Pawelec - P Ludwicki, 11.0 MA | 11 | WE | 5 × | W | J | -3 | -500 | -7.79 | 5.26 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | A | -2 | -100 | -4.02 | 1.24 | ||||
| 8 | 121:W Rozwadowski - A Kowalski, 28.0 MP/MA | 15 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +480 | -2.42 | -1.18 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -130 | -1.58 | -2.76 | ||||
| 9 | 122:P Kazub - A Mazurek, 9.0 PM/WP | 19 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +650 | 3.53 | 0.78 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +140 | 1.40 | 2.17 | ||||
| 10 | 123:M Sosiński - S Piechocki, 8.0 WP | 13 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +100 | 1.38 | 3.55 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | 7 | -1 | -50 | 0.91 | 4.46 | ||||
| 11 | 199:R Gardzielewski - P Kolwicz, 14.0 WP | 7 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -100 | -0.36 | 4.10 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | -2 | -100 | -0.95 | 3.15 | ||||
| 12 | 200:Ł Golder - Z Mącior, 20.5 SL | 1 | WE | 2![]() | W | 9 | +2 | +170 | 1.83 | 4.98 | ||
| 2 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -110 | -2.33 | 2.65 | ||||
| 13 | 196:J Kalita - K Kotorowicz, 38.0 MA | 5 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +110 | -1.35 | 1.30 | ||
| 6 | WE | 1![]() | N | Q | = | -90 | 0.26 | 1.56 | ||||
| 14 | 197:N Sakowska - P Butryn, 14.0 MA | 9 | WE | 2![]() | E | 5 | -1 | -100 | 1.81 | 3.37 | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | 9 | = | +110 | 1.57 | 4.94 | ||||
| 15 | 198:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 3 | WE | 2 × | S | 2 | -1 | +100 | -1.26 | 3.68 | ||
| 4 | WE | 4 × | W | A | -2 | -500 | -3.38 | 0.30 | ||||
| SUMA: | 0.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.30 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 53 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49