Nota: La cuenta individual por municipios excluye los casos importados ingresados en La Habana y los pacientes para los cuales no se divulgó el municipio de residencia. Lamentamos esta inconsistencia en los datos que publica el MINSAP y estaremos al tanto de cualquier rectificación para mejorarlos.
| Lugar | Municipio | Provincia | Residentes confirmados (acumulado) | Casos nuevos (por municipio de residencia) | Días último caso por residencia | Acumulado (excluyendo importados)* | Casos nuevos (excluyendo importados)* | Días desde último caso autóctono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 3.549 | 84 | 0 | 3.534 | 84 | 0 |
| 2 | Guantánamo | Guantánamo | 2.695 | 19 | 0 | 2.683 | 19 | 0 |
| 3 | Centro Habana | La Habana | 1.699 | 46 | 0 | 1.699 | 46 | 0 |
| 4 | Diez de Octubre | La Habana | 1.518 | 22 | 0 | 1.518 | 22 | 0 |
| 5 | Arroyo Naranjo | La Habana | 1.438 | 28 | 0 | 1.438 | 28 | 0 |
| 6 | Boyeros | La Habana | 1.403 | 23 | 0 | 1.403 | 23 | 0 |
| 7 | Plaza de la Revolución | La Habana | 1.321 | 16 | 0 | 1.319 | 16 | 0 |
| 8 | Playa | La Habana | 1.133 | 13 | 0 | 1.133 | 13 | 0 |
| 9 | Habana del Este | La Habana | 1.097 | 17 | 0 | 1.096 | 17 | 0 |
| 10 | La Lisa | La Habana | 1.093 | 27 | 0 | 1.093 | 27 | 0 |
| 11 | Pinar del Río | Pinar del Río | 1.067 | 26 | 0 | 1.062 | 26 | 0 |
| 12 | Cerro | La Habana | 1.061 | 19 | 0 | 1.061 | 19 | 0 |
| 13 | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | 992 | 8 | 0 | 990 | 8 | 0 |
| 14 | San Miguel del Padrón | La Habana | 982 | 43 | 0 | 980 | 43 | 0 |
| 15 | Santa Clara | Villa Clara | 955 | 9 | 0 | 952 | 9 | 0 |
| 16 | Habana Vieja | La Habana | 925 | 35 | 0 | 924 | 35 | 0 |
| 17 | Marianao | La Habana | 870 | 20 | 0 | 868 | 20 | 0 |
| 18 | Matanzas | Matanzas | 859 | 1 | 0 | 858 | 1 | 0 |
| 19 | Cárdenas | Matanzas | 788 | 2 | 0 | 788 | 2 | 0 |
| 20 | Cotorro | La Habana | 729 | 5 | 0 | 729 | 5 | 0 |
| 21 | Camagüey | Camagüey | 717 | 25 | 0 | 711 | 25 | 0 |
| 22 | Guanabacoa | La Habana | 668 | 18 | 0 | 668 | 18 | 0 |
| 23 | Morón | Ciego de Ávila | 558 | 5 | 0 | 555 | 5 | 0 |
| 24 | Regla | La Habana | 504 | 13 | 0 | 504 | 13 | 0 |
| 25 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 434 | 3 | 0 | 432 | 3 | 0 |
| 26 | Cienfuegos | Cienfuegos | 429 | 6 | 0 | 425 | 6 | 0 |
| 27 | Holguín | Holguín | 379 | 1 | 0 | 372 | 1 | 0 |
| 28 | San José de las Lajas | Mayabeque | 258 | 11 | 0 | 257 | 11 | 0 |
| 29 | Isla de la Juventud | Isla de la Juventud | 257 | 4 | 0 | 254 | 4 | 0 |
| 30 | Consolación del Sur | Pinar del Río | 255 | 5 | 0 | 255 | 5 | 0 |
| 31 | Palma Soriano | Santiago de Cuba | 231 | 12 | 0 | 229 | 12 | 0 |
| 32 | Guane | Pinar del Río | 223 | 0 | 2 | 222 | 0 | 2 |
| 33 | Sandino | Pinar del Río | 223 | 0 | 2 | 223 | 0 | 2 |
| 34 | Bauta | Artemisa | 208 | 2 | 0 | 208 | 2 | 0 |
| 35 | Bayamo | Granma | 206 | 10 | 0 | 202 | 10 | 0 |
| 36 | Güines | Mayabeque | 206 | 1 | 0 | 206 | 1 | 0 |
| 37 | Artemisa | Artemisa | 198 | 4 | 0 | 193 | 4 | 0 |
| 38 | Las Tunas | Las Tunas | 198 | 7 | 0 | 192 | 7 | 0 |
| 39 | San Cristóbal | Artemisa | 173 | 5 | 0 | 173 | 5 | 0 |
| 40 | Madruga | Mayabeque | 172 | 8 | 0 | 171 | 8 | 0 |
| 41 | Minas de Matahambre | Pinar del Río | 170 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 |
| 42 | Moa | Holguín | 159 | 3 | 0 | 159 | 3 | 0 |
| 43 | Caimito | Artemisa | 156 | 1 | 0 | 156 | 1 | 0 |
| 44 | San Luis2 | Santiago de Cuba | 148 | 1 | 0 | 145 | 1 | 0 |
| 45 | Cabaiguán | Sancti Spíritus | 138 | 0 | 2 | 136 | 0 | 2 |
| 46 | Alquízar | Artemisa | 131 | 0 | 5 | 131 | 0 | 5 |
| 47 | Baracoa | Guantánamo | 130 | 4 | 0 | 129 | 4 | 0 |
| 48 | Jagüey Grande | Matanzas | 127 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 |
| 49 | Mariel | Artemisa | 127 | 1 | 0 | 127 | 1 | 0 |
| 50 | El Salvador | Guantánamo | 124 | 2 | 0 | 124 | 2 | 0 |
| 51 | Manicaragua | Villa Clara | 120 | 0 | 2 | 118 | 0 | 2 |
| 52 | Majagua | Ciego de Ávila | 118 | 4 | 0 | 118 | 4 | 0 |
| 53 | Colón | Matanzas | 117 | 2 | 0 | 117 | 2 | 0 |
| 54 | Camajuaní | Villa Clara | 114 | 2 | 0 | 114 | 2 | 0 |
| 55 | San Antonio de los Baños | Artemisa | 107 | 1 | 0 | 106 | 1 | 0 |
| 56 | Jovellanos | Matanzas | 104 | 0 | 1 | 102 | 0 | 1 |
| 57 | Contramaestre | Santiago de Cuba | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 1 |
| 58 | Trinidad | Sancti Spíritus | 99 | 0 | 3 | 99 | 0 | 3 |
| 59 | Manzanillo | Granma | 90 | 0 | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 60 | Venezuela | Ciego de Ávila | 87 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 |
| 61 | Santa Cruz del Norte | Mayabeque | 86 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 |
| 62 | Guanajay | Artemisa | 85 | 4 | 0 | 85 | 4 | 0 |
| 63 | Güira de Melena | Artemisa | 81 | 2 | 0 | 81 | 2 | 0 |
| 64 | Quivicán | Mayabeque | 81 | 2 | 0 | 81 | 2 | 0 |
| 65 | Florida | Camagüey | 79 | 0 | 1 | 78 | 0 | 1 |
| 66 | Limonar | Matanzas | 78 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 |
| 67 | Manuel Tames | Guantánamo | 73 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 |
| 68 | Santo Domingo | Villa Clara | 73 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 |
| 69 | Caimanera | Guantánamo | 71 | 15 | 0 | 71 | 15 | 0 |
| 70 | San Antonio del Sur | Guantánamo | 71 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 |
| 71 | Ranchuelo | Villa Clara | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 |
| 72 | Puerto Padre | Las Tunas | 69 | 0 | 10 | 69 | 0 | 10 |
| 73 | Mayarí | Holguín | 68 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| 74 | Mella | Santiago de Cuba | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 2 |
| 75 | Gibara | Holguín | 65 | 0 | 5 | 63 | 0 | 5 |
| 76 | Los Palacios | Pinar del Río | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 |
| 77 | Placetas | Villa Clara | 65 | 0 | 2 | 64 | 0 | 2 |
| 78 | San Juan y Martínez | Pinar del Río | 65 | 0 | 2 | 64 | 0 | 2 |
| 79 | San Luis | Pinar del Río | 64 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 |
| 80 | Caibarién | Villa Clara | 63 | 0 | 6 | 63 | 0 | 6 |
| 81 | Guamá | Santiago de Cuba | 62 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 |
| 82 | Bahía Honda | Artemisa | 61 | 3 | 0 | 60 | 3 | 0 |
| 83 | Banes | Holguín | 61 | 0 | 3 | 61 | 0 | 3 |
| 84 | Candelaria | Artemisa | 61 | 0 | 3 | 60 | 0 | 3 |
| 85 | La Palma | Pinar del Río | 60 | 4 | 0 | 59 | 4 | 0 |
| 86 | Bejucal | Mayabeque | 59 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 87 | Jaruco | Mayabeque | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 |
| 88 | Perico | Matanzas | 59 | 1 | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 89 | Los Arabos | Matanzas | 55 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 |
| 90 | No hay datos | 55 | ||||||
| 91 | Nueva Paz | Mayabeque | 53 | 4 | 0 | 53 | 4 | 0 |
| 92 | Yaguajay | Sancti Spíritus | 52 | 0 | 4 | 51 | 0 | 4 |
| 93 | Sagua La Grande | Villa Clara | 51 | 0 | 4 | 51 | 0 | 4 |
| 94 | Pedro Betancourt | Matanzas | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 95 | Baraguá | Ciego de Ávila | 47 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 |
| 96 | Batabanó | Mayabeque | 47 | 3 | 0 | 47 | 3 | 0 |
| 97 | Niceto Pérez | Guantánamo | 46 | 0 | 11 | 46 | 0 | 11 |
| 98 | Ciro Redondo | Ciego de Ávila | 42 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| 99 | Taguasco | Sancti Spíritus | 42 | 0 | 2 | 42 | 0 | 2 |
| 100 | Bolivia | Ciego de Ávila | 41 | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| 101 | Melena del Sur | Mayabeque | 39 | 8 | 0 | 39 | 8 | 0 |
| 102 | Nuevitas | Camagüey | 39 | 10 | 0 | 39 | 10 | 0 |
| 103 | Guisa | Granma | 35 | 0 | 6 | 35 | 0 | 6 |
| 104 | Jatibonico | Sancti Spíritus | 35 | 0 | 16 | 34 | 0 | 16 |
| 105 | Unión de Reyes | Matanzas | 35 | 0 | 18 | 35 | 0 | 18 |
| 106 | Florencia | Ciego de Ávila | 34 | 0 | 14 | 34 | 0 | 14 |
| 107 | Palmira | Cienfuegos | 34 | 0 | 11 | 34 | 0 | 11 |
| 108 | San Nicolás | Mayabeque | 29 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 |
| 109 | Vertientes | Camagüey | 29 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| 110 | Campechuela | Granma | 28 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 |
| 111 | Cruces | Cienfuegos | 28 | 0 | 9 | 27 | 0 | 9 |
| 112 | Aguada de Pasajeros | Cienfuegos | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| 113 | Chambas | Ciego de Ávila | 27 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 |
| 114 | Buey Arriba | Granma | 26 | 0 | 4 | 25 | 0 | 4 |
| 115 | Calimete | Matanzas | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 |
| 116 | Fomento | Sancti Spíritus | 25 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 |
| 117 | Segundo Frente | Santiago de Cuba | 25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 4 |
| 118 | Cifuentes | Villa Clara | 24 | 0 | 7 | 24 | 0 | 7 |
| 119 | Amancio | Las Tunas | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 120 | Cumanayagua | Cienfuegos | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| 121 | Esmeralda | Camagüey | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| 122 | Urbano Noris | Holguín | 22 | 0 | 11 | 22 | 0 | 11 |
| 123 | Ciénaga de Zapata | Matanzas | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| 124 | Maisí | Guantánamo | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 125 | Viñales | Pinar del Río | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 126 | Báguanos | Holguín | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 127 | Encrucijada | Villa Clara | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 |
| 128 | Corralillo | Villa Clara | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 13 |
| 129 | Remedios | Villa Clara | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 |
| 130 | Jiguaní | Granma | 17 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 131 | Sagua de Tánamo | Holguín | 17 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 132 | Calixto García | Holguín | 16 | 0 | 13 | 16 | 0 | 13 |
| 133 | Mantua | Pinar del Río | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| 134 | Rafael Freyre | Holguín | 16 | 0 | 6 | 15 | 0 | 6 |
| 135 | Rodas | Cienfuegos | 16 | 0 | 12 | 16 | 0 | 12 |
| 136 | Abreus | Cienfuegos | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 137 | Guáimaro | Camagüey | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 138 | Carlos Manuel de Céspedes | Camagüey | 14 | 5 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 139 | Niquero | Granma | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 |
| 140 | Primero de Enero | Ciego de Ávila | 14 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 |
| 141 | Lajas | Cienfuegos | 13 | 0 | 16 | 13 | 0 | 16 |
| 142 | Martí | Matanzas | 13 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 |
| 143 | Bartolomé Masó | Granma | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 |
| 144 | Jesús Menéndez | Las Tunas | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 |
| 145 | Cacocum | Holguín | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 |
| 146 | Frank País | Holguín | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 147 | Minas | Camagüey | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 |
| 148 | Cauto Cristo | Granma | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 149 | La Sierpe | Sancti Spíritus | 10 | 0 | 16 | 10 | 0 | 16 |
| 150 | Yara | Granma | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 151 | Imías | Guantánamo | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 152 | Jimaguayú | Camagüey | 9 | 0 | 20 | 9 | 0 | 20 |
| 153 | Majibacoa | Las Tunas | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| 154 | Tercer Frente | Santiago de Cuba | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 155 | Antilla | Holguín | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 156 | Manatí | Las Tunas | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 157 | Quemado de Güines | Villa Clara | 7 | 0 | 36 | 6 | 0 | 36 |
| 158 | La Lisa - Ingreso | La Habana | 7 | 0 | 320 | 7 | 0 | 320 |
| 159 | Media Luna | Granma | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 160 | Najasa | Camagüey | 6 | 0 | 31 | 6 | 0 | 31 |
| 161 | Colombia | Las Tunas | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| 162 | Río Cauto | Granma | 5 | 0 | 34 | 4 | 0 | 34 |
| 163 | Sibanicú | Camagüey | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 40 |
| 164 | Cueto | Holguín | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 165 | Jobabo | Las Tunas | 4 | 0 | 38 | 4 | 0 | 38 |
| 166 | No aplica | 4 | ||||||
| 167 | Santa Cruz del Sur | Camagüey | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 |
| 168 | Sierra de Cubitas | Camagüey | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 169 | Songo-La Maya | Santiago de Cuba | 3 | 0 | 171 | 1 | 0 | 324 |
| 170 | Yateras | Guantánamo | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 |
| 171 | Pilón | Granma | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 104 |
| 172 | Habana del Este - Ingreso | La Habana | 1 | 0 | 321 | 1 | 0 | 321 |
| Lugar | Municipio | Provincia | Residentes confirmados (acumulado) | Casos nuevos (por municipio de residencia) | Días último caso por residencia | Acumulado (excluyendo importados)* | Casos nuevos (excluyendo importados)* | Días desde último caso autóctono |
Estos datos se estructuran a partir de la información que publica el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) — ambigua y/o incompleta muchas veces — y pueden por lo tanto contener imprecisiones. Nuestros totales nacionales, provinciales y municipales pueden diferir en uno o dos casos de la cuenta oficial.
Por ejemplo, hay pacientes para los que no se divulgó municipio de alojamiento (extranjeros) o residencia (cubanos). En ese caso, los datos oficiales los ubicarán en un lugar y nosotros en el municipio donde fueron ingresados (separados de los residentes de ese municipio).
Estamos al tanto de la publicación de los datos oficiales por parte del gobierno y de toda información confiable que pueda contribuir a mejorar estos datos y hacerlos más precisos y útiles.

