Sju av tio lärare är behöriga i Skara
Med en lärarbehörighet på 67 procent ligger Skara kommun under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren.
I oktober 2018 hade motsvarande 67 procent av lärarna1 i grundskolan i Skara kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Skara rankad som nummer 173 av landets 290 kommuner.
– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Av de sammanlagt 156 heltidstjänsterna i grundskolan i Skara kommun (motsvarande 184 lärare) var det 105 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Storfors har landets högsta lärarbehörighet (89 procent) och Ljusnarsberg den lägsta (39 procent).
Andelen behöriga lärare minskade jämfört med året innan med en procentenhet. Skara kommun följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,5 procent, vilket är en försämring med nästan en procentenhet jämfört med året innan och en forsättning på en trend vi sett över flera år.
Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt 31 av 49 kommuner i Västra Götalands län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Gullspång, Hjo, Mellerud, Munkedal och Svenljunga. I Dals-Ed, Lilla Edet och Tidaholm däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.
Tiotusentals lärare saknas
Den svenska lärarbristen är idag enorm. Idag saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Till år 2035 är SCB:s prognos att det kommer saknas närmare 80 000 lärare.
– Bristen på lärare slår hårdast mot de skolor som redan har en låg andel behöriga lärare. Det är inte konstigt eftersom vi lärare vet hur avgörande vi är för varandra och för möjligheten att få göra ett bra jobb, säger Johanna Jaara Åstrand
– En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för undervisningen och ge det stöd eleverna har rätt till. Staten och huvudmännen måste göra mycket mer för att kön till lärarutbildningen ska ringla lång och kön ur läraryrket bromsas upp. Ta fram en nationell kompetensförsörjningsplan med lönesatsningar, arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsstrategier, säger Johanna Jaara Åstrand
Tabeller
| Kommun | 2018/19 | 2017/18 | Förändring |
| Ale kommun | 71 % | 75 % | −3,7 % |
| Alingsås kommun | 75 % | 76 % | −0,7 % |
| Bengtsfors kommun | 66 % | 65 % | +0,9 % |
| Bollebygds kommun | 77 % | 81 % | −3,4 % |
| Borås kommun | 67 % | 69 % | −1,5 % |
| Dals-Eds kommun | 56 % | 47 % | +8,7 % |
| Essunga kommun | 70 % | 72 % | −2,0 % |
| Falköpings kommun | 65 % | 67 % | −2,0 % |
| Färgelanda kommun | 66 % | 66 % | −0,1 % |
| Grästorps kommun | 73 % | 72 % | +1,2 % |
| Gullspångs kommun | 62 % | 69 % | −6,5 % |
| Göteborgs kommun | 70 % | 71 % | −0,5 % |
| Götene kommun | 73 % | 76 % | −3,0 % |
| Herrljunga kommun | 76 % | 78 % | −1,7 % |
| Hjo kommun | 76 % | 81 % | −5,5 % |
| Härryda kommun | 78 % | 80 % | −2,0 % |
| Karlsborgs kommun | 77 % | 73 % | +3,7 % |
| Kungälvs kommun | 73 % | 74 % | −1,1 % |
| Lerums kommun | 74 % | 73 % | +1,3 % |
| Lidköpings kommun | 78 % | 81 % | −2,8 % |
| Lilla Edets kommun | 68 % | 62 % | +5,6 % |
| Lysekils kommun | 72 % | 75 % | −3,2 % |
| Mariestads kommun | 70 % | 75 % | −4,8 % |
| Marks kommun | 66 % | 69 % | −2,3 % |
| Melleruds kommun | 55 % | 62 % | −6,6 % |
| Munkedals kommun | 76 % | 82 % | −5,7 % |
| Mölndals kommun | 81 % | 82 % | −1,4 % |
| Orusts kommun | 83 % | 80 % | +3,2 % |
| Partille kommun | 76 % | 78 % | −2,7 % |
| Skara kommun | 67 % | 68 % | −0,7 % |
| Skövde kommun | 76 % | 75 % | +1,0 % |
| Sotenäs kommun | 72 % | 70 % | +2,4 % |
| Stenungsunds kommun | 80 % | 77 % | +2,6 % |
| Strömstads kommun | 62 % | 62 % | 0 |
| Svenljunga kommun | 64 % | 72 % | −8,3 % |
| Tanums kommun | 69 % | 66 % | +3,8 % |
| Tibro kommun | 74 % | 75 % | −0,2 % |
| Tidaholms kommun | 72 % | 64 % | +7,9 % |
| Tjörns kommun | 75 % | 78 % | −3,6 % |
| Tranemo kommun | 73 % | 70 % | +3,1 % |
| Trollhättans kommun | 69 % | 72 % | −2,7 % |
| Töreboda kommun | 66 % | 69 % | −3,1 % |
| Uddevalla kommun | 69 % | 69 % | +0,3 % |
| Ulricehamns kommun | 70 % | 73 % | −2,7 % |
| Vara kommun | 75 % | 76 % | −1,5 % |
| Vänersborgs kommun | 70 % | 74 % | −3,1 % |
| Vårgårda kommun | 77 % | 79 % | −2,1 % |
| Åmåls kommun | 67 % | 71 % | −4,5 % |
| Öckerö kommun | 69 % | 67 % | +2,5 % |
| Skola | 2018/19 | 2017/18 | Förändring |
| Källeskolan | 79 % | 59 % | +20,2 % |
| Valleskolan | 75 % | 57 % | +18,0 % |
| Mariebergsskolan | 75 % | 74 % | +0,8 % |
| Viktoriaskolan 2 | 72 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Gällkvistskolan | 70 % | 73 % | −3,4 % |
| Viktoriaskolan 1 | 64 % | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Varnhemsskolan | 64 % | 79 % | −15,2 % |
| Ardalaskolan | 49 % | 55 % | −5,9 % |
| Friskolan Metis | 49 % | 47 % | +2,0 % |
Kommentarer
1 Här mäter vi antal heltidstjänster, och alltså inte antal personer. Antalet tjänster ger en mer rättvis spegling av undervisningen, men kan variera en del från antalet faktiska lärare.