| III KTP - 15. Memoriał S. Wybranowskiego 87: K Jassem - P Zatorski, 45.0 DS/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 82:M Lis - S Masternak, 8.0 WP | 3 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | WE | 5![]() | E | A | +2 | +710 | 7.16 | 7.52 | ||||
| 2 | 83:F Parol - M Stępiński, 9.5 MA | 7 | WE | 2![]() | W | K | +2 | +170 | -1.79 | 5.73 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 7 | +3 | +510 | 2.72 | 8.45 | ||||
| 3 | 84:K Ciborowski - K Kowal, 3.0 MP | 1 | WE | 3![]() | E | 5 | -3 | -150 | -7.00 | 1.45 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | Q | -1 | -50 | 0.72 | 2.16 | ||||
| 4 | 85:A Małdyk - P Kiełczewski, 9.0 ZP | 5 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +100 | 3.56 | 5.73 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | -1.97 | 3.75 | ||||
| 5 | 81:A Walczyński - M Sikora, 11.0 PM | 9 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +100 | 1.15 | 4.91 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -170 | 1.33 | 6.24 | ||||
| 6 | 12:P Serkowski - A Winnowicz, 5.5 WP | 13 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +150 | 0.36 | 6.60 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 2.23 | 8.83 | ||||
| 7 | 13:M Urbański - R Pałasz, 22.0 LB/DS | 17 | WE | 6![]() | S | 2 | -2 | +100 | 10.69 | 19.52 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +150 | -1.62 | 17.91 | ||||
| 8 | 14:K Omernik - M Makatrewicz, 32.0 PM/WM | 11 | WE | 5 × | E | 9 | -1 | -100 | -3.97 | 13.93 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | Q | -3 | -150 | -3.18 | 10.75 | ||||
| 9 | 15:M Masłowski - W Kaniewski, 6.0 WP | 15 | WE | 6 × | S | 5 | = | -1660 | -14.41 | -3.66 | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | -9.26 | -12.91 | ||||
| 10 | 11:P Walczak - J Kalida, 28.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | 7 | = | +620 | 0.77 | -12.14 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.87 | -11.27 | ||||
| 11 | 22:A Kozłowski - M Lewiński, 24.0 LB | 23 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -110 | -2.79 | -14.07 | ||
| 24 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | 1.05 | -13.02 | ||||
| 12 | 21:E Knapik - Z Mikołajczyk, 9.0 WP | 25 | NS | 4![]() | E | 10 | +2 | -680 | -2.15 | -15.17 | ||
| 26 | NS | 2![]() | N | 2 | +2 | +130 | -1.92 | -17.09 | ||||
| 13 | 25:A Brawata - A Pruszkowski, 5.0 LU | 27 | NS | 5 × | W | K | = | -650 | -13.15 | -30.25 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 4 | -2 | +100 | 5.15 | -25.09 | ||||
| 14 | 24:J Przybysz - J Borychowski, 21.0 WP | 29 | NS | 6![]() | S | A | -1 | -100 | -8.67 | -33.76 | ||
| 30 | NS | 5![]() | S | A | = | +400 | 4.49 | -29.27 | ||||
| 15 | 23:A Hermansdorfer - J Radomski, 18.0 SL/OP | 21 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +630 | 7.33 | -21.94 | ||
| 22 | NS | 2 × | S | 8 | -2 | -300 | -7.08 | -29.02 | ||||
| SUMA: | -29.02 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -29.02 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 67 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-01 o 14:35:02