| III KTP - 15. Memoriał S. Wybranowskiego 69: O Rodziewicz-Bielewicz - P Gruszczyński, 18.0 WP/LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 64:S Janik - S Czech, 20.0 LB/LU | 7 | WE | 4![]() | E | K | = | +620 | 6.87 | 6.87 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 4 | +2 | +460 | 0.82 | 7.69 | ||||
| 2 | 65:J Nowak - T Kłys, 18.0 WP | 1 | WE | 5 × | N | A | -2 | +300 | 3.13 | 10.82 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 5 | -1 | -50 | 0.72 | 11.54 | ||||
| 3 | 61:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 5 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -170 | -3.44 | 8.10 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 5 | -2 | +100 | 2.85 | 10.95 | ||||
| 4 | 62:M Suchodolska - M Sobczak, 12.0 PM/DS | 9 | WE | 2![]() | W | 9 | = | +110 | 1.28 | 12.23 | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | 2 | -1 | +100 | 7.05 | 19.28 | ||||
| 5 | 63:A Pomarański - P Krupnik, 6.0 ZP/DS | 3 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 0.36 | 19.64 | ||
| 4 | WE | 6![]() | E | Q | -2 | -200 | -6.39 | 13.24 | ||||
| 6 | 39:M Wybranowski - J Suszczyński, 8.0 WP | 17 | WE | 3![]() | S | Q | +3 | -490 | 0.67 | 13.91 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +150 | -1.62 | 12.29 | ||||
| 7 | 40:W Witkowski - M Węglewska, 3.0 WP | 11 | WE | 3![]() | E | A | +1 | +130 | 1.72 | 14.01 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | Q | -3 | -150 | -3.18 | 10.83 | ||||
| 8 | 36:J Domeracki - T Miesiąc, 5.5 WP | 15 | WE | 4![]() | S | 2 | -2 | +200 | 8.15 | 18.99 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 4.03 | 23.01 | ||||
| 9 | 37:S Drzymała - J Nowak, 16.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | 7 | +1 | +650 | 1.77 | 24.78 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.87 | 25.65 | ||||
| 10 | 38:P Kolwicz - R Gardzielewski, 22.0 WP | 13 | WE | PASS | 0 | -3.05 | 22.60 | |||||
| 14 | WE | 4![]() | W | 9 | = | +420 | 1.31 | 23.91 | ||||
| 11 | 84:K Ciborowski - K Kowal, 3.0 MP | 27 | NS | 2![]() | N | 3 | -3 | -150 | -8.08 | 15.83 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | 7 | = | -120 | -0.69 | 15.14 | ||||
| 12 | 83:F Parol - M Stępiński, 9.5 MA | 29 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +650 | 4.46 | 19.60 | ||
| 30 | NS | 5 × | S | 4 | -2 | -300 | -9.85 | 9.76 | ||||
| 13 | 82:M Lis - S Masternak, 8.0 WP | 21 | NS | 3![]() | N | 3 | +1 | +630 | 7.33 | 17.09 | ||
| 22 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +100 | 2.51 | 19.60 | ||||
| 14 | 81:A Walczyński - M Sikora, 11.0 PM | 23 | NS | 2![]() | N | A | -1 | -100 | -2.69 | 16.91 | ||
| 24 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | 1.05 | 17.96 | ||||
| 15 | 85:A Małdyk - P Kiełczewski, 9.0 ZP | 25 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -620 | -0.33 | 17.63 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | 7 | -2 | +200 | -0.23 | 17.40 | ||||
| SUMA: | 17.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 17.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-01 o 14:35:02