| III KTP - 15. Memoriał S. Wybranowskiego 54: V Yakov - U Gilboa, 12.0 ISR | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 59:K Cichy - J Bazyluk, 6.0 MA | 7 | NS | 5 × | N | 3 | -2 | -500 | -4.92 | -4.92 | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 0.18 | -4.74 | ||||
| 2 | 58:W Turant - M Tyran, 31.0 LD | 9 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 4.77 | 0.03 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -100 | -7.05 | -7.02 | ||||
| 3 | 57:T Winciorek - J Stachowiak-Kluz, 25.0 SW/WP | 1 | NS | 5 × | S | K | -2 | -300 | -3.13 | -10.15 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 5 | -2 | +100 | 1.08 | -9.07 | ||||
| 4 | 56:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 3 | NS | 2![]() | E | 4 | +2 | -170 | -1.26 | -10.33 | ||
| 4 | NS | 5![]() | W | J | -2 | +200 | 6.39 | -3.94 | ||||
| 5 | 60:A Bocheński - Ł Witkowski, 26.0 WM/SW | 5 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -100 | -3.56 | -7.50 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -100 | -2.85 | -10.35 | ||||
| 6 | 49:A Mazurek - M Rodziewicz, 13.5 WP | 17 | WE | 6![]() | S | Q | = | -980 | -8.87 | -19.22 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +150 | -1.62 | -20.83 | ||||
| 7 | 50:M Tomczewska - R Konopka, 19.0 PM | 11 | WE | 4![]() | W | 10 | = | +130 | 1.72 | -19.12 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 2 | -2 | -100 | -1.77 | -20.89 | ||||
| 8 | 46:M Sobieralski - S Zakrzewski, 32.0 WP | 15 | WE | 6![]() | N | 4 | = | -1430 | -13.21 | -34.09 | ||
| 16 | WE | 5 × | N | J | -3 | +500 | 1.54 | -32.55 | ||||
| 9 | 47:S Gołębiowski - J Patreuha, 28.0 DS | 19 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +660 | 1.77 | -30.78 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 0.87 | -29.91 | ||||
| 10 | 48:A Meller - A Kucharski, 9.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +120 | -0.21 | -30.12 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 2.23 | -27.89 | ||||
| 11 | 74:M Sautaux - R Szczepański, 22.0 KP/PK | 27 | WE | 4 × | N | 5 | = | -590 | -5.87 | -33.76 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | 7 | +2 | +150 | 1.49 | -32.27 | ||||
| 12 | 75:M Szymkowiak - B Radomska, 7.0 DS | 21 | WE | 3![]() | W | 7 | -2 | -100 | 3.08 | -29.19 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +130 | 3.26 | -25.94 | ||||
| 13 | 71:J Wojcieszek - M Wójcik, 20.0 MA | 25 | WE | 4![]() | W | 2 | +2 | +680 | 2.15 | -23.78 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -130 | 1.92 | -21.86 | ||||
| 14 | 72:E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | 29 | WE | 4![]() | S | 6 | +1 | -650 | -4.46 | -26.32 | ||
| 30 | WE | 5![]() | S | 7 | = | -400 | -4.49 | -30.81 | ||||
| 15 | 73:M Dobrzyński - M Rafalski, 23.0 SW | 23 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 2.69 | -28.12 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 5.00 | -23.12 | ||||
| SUMA: | -23.12 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -23.12 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 60 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-01 o 14:35:02