| III KTP - 15. Memoriał S. Wybranowskiego 28: K Śliwoń - M Kaleta, 16.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:A Hermansdorfer - J Radomski, 18.0 SL/OP | 5 | WE | 4![]() | S | 7 | -1 | +100 | 3.56 | 3.56 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -90 | -1.95 | 1.62 | ||||
| 2 | 24:J Przybysz - J Borychowski, 21.0 WP | 9 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | -3.79 | -2.18 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | K | -2 | -500 | -5.69 | -7.87 | ||||
| 3 | 25:A Brawata - A Pruszkowski, 5.0 LU | 3 | WE | 1 × | S | 7 | -2 | +300 | 4.56 | -3.31 | ||
| 4 | WE | 4![]() | E | A | +3 | +710 | 7.16 | 3.85 | ||||
| 4 | 21:E Knapik - Z Mikołajczyk, 9.0 WP | 7 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 6.87 | 10.72 | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | -0.18 | 10.54 | ||||
| 5 | 22:A Kozłowski - M Lewiński, 24.0 LB | 1 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +130 | -0.90 | 9.64 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | Q | -1 | -50 | 0.72 | 10.36 | ||||
| 6 | 78:J Leśniczak - J Kozyczkowski, 26.0 LB | 15 | NS | 5![]() | S | 10 | = | +650 | 3.97 | 14.33 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | -2 | -100 | 6.49 | 20.82 | ||||
| 7 | 77:A Jeleniewski - A Byzdra, 25.0 ZP/PK | 17 | NS | 4![]() | N | 4 | +2 | +490 | -0.67 | 20.15 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -150 | 1.62 | 21.77 | ||||
| 8 | 76:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 19 | NS | 3![]() | E | 8 | +2 | -660 | -1.77 | 20.00 | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -620 | -0.87 | 19.13 | ||||
| 9 | 80:M Szymański - B Kaczmarek, 8.0 MP/WP | 11 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | 0.28 | 19.41 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +100 | 1.77 | 21.18 | ||||
| 10 | 79:G Samol - M Juszczak, 9.0 WP | 13 | NS | 2![]() | W | 5 | -1 | +100 | 5.26 | 26.44 | ||
| 14 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 8.74 | 35.18 | ||||
| 11 | 18:P Tuszyński - W Sroczyński, 35.0 LB | 25 | WE | 4![]() | E | 5 | +2 | +680 | 2.15 | 37.33 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 9 | -2 | -200 | 0.23 | 37.56 | ||||
| 12 | 19:I Jaworska - A Suwik, 21.0 LD/SW | 29 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.46 | 33.10 | ||
| 30 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -400 | -4.49 | 28.62 | ||||
| 13 | 20:T Gotard - B Gotard, 19.0 PM/GER | 23 | WE | 4![]() | E | 7 | -1 | -100 | -1.72 | 26.90 | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 5.69 | 32.59 | ||||
| 14 | 16:K Kukuła - P Kulesza, 12.0 DS | 27 | WE | 5 × | W | K | -2 | -300 | 0.41 | 33.00 | ||
| 28 | WE | 1![]() | E | 4 | +1 | +120 | 0.69 | 33.69 | ||||
| 15 | 17:A Marcinowski - M Turska-Marcinowska, 14.0 DS | 21 | WE | 3![]() | N | 10 | -2 | +200 | 8.54 | 42.23 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -200 | -4.92 | 37.31 | ||||
| SUMA: | 37.31 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.31 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-01 o 14:35:01