| Cavendish uśr. 72: A Proniewicz - K Krause, 7.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 77:O Długosz - A Szczypczyk, 7.0 MP | 3 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -50 | -3.60 | -3.60 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | A | -3 | -300 | -2.08 | -5.68 | ||||
| 2 | 76:B Juszczak - M Juszczak, 4.5 WP | 5 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | -6.25 | -11.93 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -130 | -4.35 | -16.27 | ||||
| 3 | 80:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 7 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +200 | 5.35 | -10.92 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -50 | -9.35 | -20.27 | ||||
| 4 | 79:A Kozłowski - J Borychowski, 24.0 LB/WP | 9 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +430 | 1.10 | -19.17 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -100 | 2.69 | -16.48 | ||||
| 5 | 78:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 1 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -50 | -0.70 | -17.18 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +50 | 2.42 | -14.76 | ||||
| 6 | 27:M Giża - T Latos, 14.0 KP | 13 | WE | 3![]() | W | Q | +2 | +150 | -3.67 | -18.43 | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | 3 | -1 | +50 | 0.90 | -17.53 | ||||
| 7 | 28:N Buchlev - P Orth, 38.0 GER | 17 | WE | 2![]() | N | 7 | +1 | -140 | -3.00 | -20.53 | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | 10 | -2 | -100 | -4.47 | -25.01 | ||||
| 8 | 29:S Niajko - M Bielawski, 16.0 WP | 11 | WE | 4 × | W | Q | -4 | -800 | -10.82 | -35.83 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | 9 | = | -110 | -2.17 | -38.01 | ||||
| 9 | 30:W Starkowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 15 | WE | 2![]() | W | 3 | +3 | +150 | -1.45 | -39.46 | ||
| 16 | WE | 3 × | S | K | = | -470 | -9.18 | -48.63 | ||||
| 10 | 26:J Towalewska - J Towalewski, 2.0 MA | 19 | WE | 6![]() | W | 5 | -1 | -100 | -10.45 | -59.08 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | 7 | +2 | -680 | 9.18 | -49.91 | ||||
| 11 | 52:B Gotard - T Gotard, 24.0 GER/PM | 23 | NS | 4![]() | W | 4 | +1 | -650 | -1.54 | -51.44 | ||
| 24 | NS | 1![]() | W | Q | +2 | -150 | -0.46 | -51.91 | ||||
| 12 | 51:D Kazmucha - C Serek, 22.0 WP | 25 | NS | 1![]() | N | 9 | +2 | +150 | 0.23 | -51.67 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | 6 | +3 | -200 | -1.85 | -53.52 | ||||
| 13 | 55:M Felmy - O Hevemeier, 38.0 GER | 27 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 4.00 | -49.52 | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -490 | 5.89 | -43.63 | ||||
| 14 | 54:M Bałdysz - G Superson, 20.0 LB/MP | 29 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -150 | 3.28 | -40.34 | ||
| 30 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +400 | 4.82 | -35.52 | ||||
| 15 | 53:Z Bałdysz - A Maduzia, 4.0 DS/ZP | 21 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +620 | 0.79 | -34.73 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | K | +2 | +480 | -6.21 | -40.93 | ||||
| SUMA: | -40.93 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -40.93 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 78 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:35