| Cavendish uśr. 71: K Janecki - M Anioła, WP/NZ | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 76:B Juszczak - M Juszczak, 4.5 WP | 1 | NS | 5![]() | N | 5 | -1 | -50 | -0.70 | -0.70 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +50 | 2.42 | 1.72 | ||||
| 2 | 80:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 3 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 0.13 | 1.85 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 8 | -1 | +100 | 6.35 | 8.20 | ||||
| 3 | 79:A Kozłowski - J Borychowski, 24.0 LB/WP | 5 | NS | 4![]() | W | Q | = | -420 | -6.25 | 1.95 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 9 | -1 | -50 | -2.27 | -0.33 | ||||
| 4 | 78:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 7 | NS | 4![]() | W | 10 | -2 | +200 | 5.35 | 5.02 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | 4 | = | +420 | -0.38 | 4.65 | ||||
| 5 | 77:O Długosz - A Szczypczyk, 7.0 MP | 9 | NS | 1![]() | N | J | +2 | +150 | -5.82 | -1.17 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | Q | -1 | -100 | 2.69 | 1.52 | ||||
| 6 | 26:J Towalewska - J Towalewski, 2.0 MA | 11 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -110 | 2.63 | 4.15 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 6 | -2 | -100 | -2.13 | 2.02 | ||||
| 7 | 27:M Giża - T Latos, 14.0 KP | 15 | WE | 2![]() | E | Q | +2 | +130 | -2.30 | -0.28 | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | A | -2 | -200 | -3.75 | -4.03 | ||||
| 8 | 28:N Buchlev - P Orth, 38.0 GER | 19 | WE | 3![]() | W | 5 | +2 | +660 | 2.88 | -1.15 | ||
| 20 | WE | 6![]() | N | 9 | = | -1430 | -3.42 | -4.58 | ||||
| 9 | 29:S Niajko - M Bielawski, 16.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | Q | +2 | +130 | -4.10 | -8.68 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +120 | 2.75 | -5.93 | ||||
| 10 | 30:W Starkowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 17 | WE | 3![]() | E | K | -2 | -100 | -2.00 | -7.93 | ||
| 18 | WE | 1![]() | S | 3 | +2 | -150 | -5.63 | -13.55 | ||||
| 11 | 51:D Kazmucha - C Serek, 22.0 WP | 21 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | -11.51 | -25.07 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | A | +2 | +480 | -6.21 | -31.27 | ||||
| 12 | 55:M Felmy - O Hevemeier, 38.0 GER | 23 | NS | 3![]() | E | J | +2 | -200 | 8.56 | -22.71 | ||
| 24 | NS | 2 × | S | A | -4 | -800 | -11.95 | -34.66 | ||||
| 13 | 54:M Bałdysz - G Superson, 20.0 LB/MP | 25 | NS | 1![]() | N | 9 | = | +90 | -1.69 | -36.35 | ||
| 26 | NS | 4 × | E | A | -1 | +200 | 6.72 | -29.63 | ||||
| 14 | 53:Z Bałdysz - A Maduzia, 4.0 DS/ZP | 27 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -400 | -6.44 | -36.07 | ||
| 28 | NS | 6![]() | E | A | = | -990 | -5.11 | -41.17 | ||||
| 15 | 52:B Gotard - T Gotard, 24.0 GER/PM | 29 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -200 | 2.10 | -39.07 | ||
| 30 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +430 | 5.33 | -33.74 | ||||
| SUMA: | -33.74 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -33.74 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 72 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34