| Cavendish uśr. 23: M Drukier - A Gołygowski, 11.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:N Buchlev - P Orth, 38.0 GER | 5 | NS | 4![]() | W | 5 | -2 | +100 | 5.70 | 5.70 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +140 | 2.60 | 8.30 | ||||
| 2 | 27:M Giża - T Latos, 14.0 KP | 7 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +200 | 5.35 | 13.65 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 6 | +2 | +480 | 1.25 | 14.90 | ||||
| 3 | 26:J Towalewska - J Towalewski, 2.0 MA | 9 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +400 | 0.13 | 15.03 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -600 | -7.10 | 7.93 | ||||
| 4 | 30:W Starkowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 1 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 1.52 | 9.45 | ||
| 2 | NS | 3 ×× | E | Q | = | -640 | -10.25 | -0.80 | ||||
| 5 | 29:S Niajko - M Bielawski, 16.0 WP | 3 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -130 | -5.63 | -6.42 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -630 | -8.22 | -14.65 | ||||
| 6 | 53:Z Bałdysz - A Maduzia, 4.0 DS/ZP | 15 | NS | 1![]() | W | 2 | +3 | -180 | 0.47 | -14.17 | ||
| 16 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | 1.18 | -13.00 | ||||
| 7 | 52:B Gotard - T Gotard, 24.0 GER/PM | 17 | NS | 2![]() | N | 7 | -1 | -50 | -1.82 | -14.82 | ||
| 18 | NS | 2![]() | E | K | = | -110 | -0.55 | -15.37 | ||||
| 8 | 51:D Kazmucha - C Serek, 22.0 WP | 19 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -630 | -1.95 | -17.32 | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | 5 | = | +1430 | 3.42 | -13.90 | ||||
| 9 | 55:M Felmy - O Hevemeier, 38.0 GER | 11 | NS | 3![]() | N | 8 | +1 | +430 | 5.03 | -8.87 | ||
| 12 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | -2.75 | -11.62 | ||||
| 10 | 54:M Bałdysz - G Superson, 20.0 LB/MP | 13 | NS | 3![]() | W | 2 | -2 | +200 | 9.68 | -1.95 | ||
| 14 | NS | 1![]() | N | 9 | = | +80 | 2.95 | 1.00 | ||||
| 11 | 78:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 25 | WE | 2![]() | N | 9 | +1 | -140 | -0.23 | 0.77 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +200 | 1.85 | 2.62 | ||||
| 12 | 79:A Kozłowski - J Borychowski, 24.0 LB/WP | 29 | WE | 5![]() | W | Q | -1 | -100 | -7.79 | -5.18 | ||
| 30 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -430 | -5.33 | -10.51 | ||||
| 13 | 80:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 23 | WE | 4 × | W | 4 | = | +790 | 5.41 | -5.10 | ||
| 24 | WE | 1 × | W | J | +1 | +280 | 3.85 | -1.26 | ||||
| 14 | 76:B Juszczak - M Juszczak, 4.5 WP | 27 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +150 | 0.82 | -0.44 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | 6 | +3 | +490 | -5.89 | -6.33 | ||||
| 15 | 77:O Długosz - A Szczypczyk, 7.0 MP | 21 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -620 | -0.79 | -7.12 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -480 | 6.21 | -0.92 | ||||
| SUMA: | -0.92 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.92 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34