| Cavendish uśr. 21: W Szczepaniak - A Dymek, 8.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:J Towalewska - J Towalewski, 2.0 MA | 1 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | -0.70 | -0.70 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 9 | -1 | -100 | -0.88 | -1.57 | ||||
| 2 | 30:W Starkowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 3 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -130 | -5.63 | -7.20 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -110 | 2.33 | -4.88 | ||||
| 3 | 29:S Niajko - M Bielawski, 16.0 WP | 5 | NS | 4![]() | E | 5 | -1 | +50 | 4.28 | -0.60 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | Q | = | -110 | -3.70 | -4.30 | ||||
| 4 | 28:N Buchlev - P Orth, 38.0 GER | 7 | NS | 3![]() | W | 9 | +2 | -660 | -8.35 | -12.65 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 6 | +2 | +480 | 1.25 | -11.40 | ||||
| 5 | 27:M Giża - T Latos, 14.0 KP | 9 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +460 | 2.08 | -9.32 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | K | = | -600 | -7.10 | -16.43 | ||||
| 6 | 51:D Kazmucha - C Serek, 22.0 WP | 11 | NS | 4![]() | W | 9 | -4 | +200 | -0.07 | -16.50 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | K | -2 | -200 | -5.17 | -21.68 | ||||
| 7 | 55:M Felmy - O Hevemeier, 38.0 GER | 13 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -170 | 2.92 | -18.75 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | A | = | -90 | -1.98 | -20.73 | ||||
| 8 | 54:M Bałdysz - G Superson, 20.0 LB/MP | 15 | NS | 1![]() | W | 3 | +3 | -180 | 0.47 | -20.25 | ||
| 16 | NS | 2 × | S | A | -1 | -100 | -3.80 | -24.05 | ||||
| 9 | 53:Z Bałdysz - A Maduzia, 4.0 DS/ZP | 17 | NS | 2![]() | N | 7 | -1 | -50 | -1.82 | -25.88 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | 10 | -1 | +50 | 3.20 | -22.68 | ||||
| 10 | 52:B Gotard - T Gotard, 24.0 GER/PM | 19 | NS | 3![]() | W | 9 | +1 | -630 | -1.95 | -24.63 | ||
| 20 | NS | 6![]() | N | 2 | = | +1430 | 3.42 | -21.20 | ||||
| 11 | 76:B Juszczak - M Juszczak, 4.5 WP | 21 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -620 | -0.79 | -22.00 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | K | +2 | -480 | 6.21 | -15.79 | ||||
| 12 | 77:O Długosz - A Szczypczyk, 7.0 MP | 25 | WE | 1![]() | N | 3 | +1 | -120 | 0.74 | -15.05 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +150 | 0.49 | -14.56 | ||||
| 13 | 78:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 29 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +650 | 6.87 | -7.69 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +50 | 5.00 | -2.69 | ||||
| 14 | 79:A Kozłowski - J Borychowski, 24.0 LB/WP | 23 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +620 | 0.59 | -2.10 | ||
| 24 | WE | 1![]() | W | Q | = | +90 | -1.41 | -3.51 | ||||
| 15 | 80:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 27 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | -4.00 | -7.51 | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | A | +2 | +480 | -5.89 | -13.40 | ||||
| SUMA: | -13.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 56 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-06 o 21:18:34