BUDIMEX Grand Prix Polski Par 87: T Paluchowski - B Szulejewski, 31.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 82:P Zatorski - P Jassem, 30.0 SW | 3 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 89.58% | 89.58% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 14.06% | 51.82% | ||||
2 | 83:R Gardzielewski - R Sakowicz, 19.0 WP/LB | 7 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 71.58% | 58.41% | ||
8 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | 66.84% | 60.52% | ||||
3 | 84:B Gahntz - W Pietrasiewicz, 2.5 LB | 1 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 40.10% | 56.43% | ||
2 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 86.98% | 61.52% | ||||
4 | 85:P Kulesza - M Dorabiała, 11.0 DS | 5 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 58.85% | 61.14% | ||
6 | WE | 1![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 3.65% | 53.96% | ||||
5 | 81:M Szabałowski - M Dobrowolski, 4.5 ZP | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | 93.75% | 58.38% | ||
10 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 28.65% | 55.40% | ||||
6 | 42:P Krzemiński - A Krzemińska, 5.5 KP | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 54.17% | 55.29% | ||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 39.58% | 53.98% | ||||
7 | 41:W Paszko - M Bałdysz, 18.0 PK/LB | 15 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 49.48% | 53.64% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 67.19% | 54.60% | ||||
8 | 45:M Urbański - M Jaworski, 16.0 LB/MP | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 61.98% | 55.10% | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 30.73% | 53.57% | ||||
9 | 44:S Czapliński - J Wygowski, 12.0 WP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 54.17% | 53.61% | ||
20 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 70.31% | 54.54% | ||||
10 | 43:A Jeleniewski - A Bocheński, 30.0 LB/WM | 11 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 35.94% | 53.56% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 77.60% | 54.76% | ||||
11 | 147:M Bubiłek - R Chmiel, 20.0 LB | 3 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 64.06% | 55.20% | ||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 28.65% | 54.00% | ||||
12 | 148:J Towalewski - K Duwe, 4.0 MA | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 86.98% | 55.43% | ||
8 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 99.48% | 57.26% | ||||
13 | 149:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 1 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -990 | 7.81% | 55.29% | ||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 44.21% | 54.86% | ||||
14 | 150:A Wójcik - M Siwy, 12.0 ZP | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 22.92% | 53.68% | ||
6 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 92.10% | 55.05% | ||||
15 | 146:S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 59.38% | 55.20% | ||
10 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +170 | 22.40% | 54.11% | ||||
16 | 152:T Latos - M Giża, 14.0 KP | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +670 | 94.67% | 55.41% | ||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 79.47% | 56.17% | ||||
17 | 151:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 15 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 85.26% | 57.05% | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 45.21% | 56.70% | ||||
18 | 155:R Jagielski - S Sokół, 3.0 LD | 17 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 87.89% | 57.59% | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 22.64% | 56.62% | ||||
19 | 154:S Kowalczyk - M Pawlik, 11.0 MA | 19 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 44.21% | 56.28% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 87.89% | 57.12% | ||||
20 | 153:K Lubkowski - M Stelmaszyk, 3.0 ZP | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 57.90% | 57.14% | ||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 47.34% | 56.89% | ||||
21 | 52:Ł Pląder - A Górka, 4.0 MP/ZP | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +150 | 71.58% | 57.25% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 91.05% | 58.05% | ||||
22 | 51:M Włoszek - J Łakomy, 10.0 KP | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 50.53% | 57.88% | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 42.63% | 57.53% | ||||
23 | 55:P Kacprzak - P Łęcki, 5.5 KP | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +800 | 97.36% | 58.42% | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 71.58% | 58.70% | ||||
24 | 54:P Jaworski - W Robak, 3.0 WP | 9 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 80.52% | 59.17% | ||
10 | NS | 1![]() | S | ![]() | +3 | +180 | 79.99% | 59.60% | ||||
25 | 53:J Żmuda - K Dufrat, 20.0 MA | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 57.90% | 59.57% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 10.01% | 58.58% | ||||
SUMA: | 58.58% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 58.58% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:15