BUDIMEX Grand Prix Polski Par 70: J Leśniczak - J Linde, 32.0 LB/GER | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 65:R Nowicki - Ł Sobkiewicz, 18.0 WP/MA | 9 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 20.31% | 20.31% | ||
10 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 55.73% | 38.02% | ||||
2 | 61:P Piotrowski - M Szalewicz, 7.0 LD | 3 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -450 | 52.08% | 42.71% | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 61.46% | 47.40% | ||||
3 | 62:M Nowosadzki - R Jaśkiewicz, 28.0 KP/MP | 7 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 8.95% | 39.71% | ||
8 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | 66.84% | 44.23% | ||||
4 | 63:J Ciechomski - G Głasek, 22.0 SW | 1 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 40.10% | 43.64% | ||
2 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 22.92% | 41.05% | ||||
5 | 64:J Kullass - A Jabłoński, 8.0 ZP | 5 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 14.58% | 38.11% | ||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | 21.35% | 36.43% | ||||
6 | 170:A Parmonik - B Onyszczuk, 7.0 LB | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 54.17% | 38.05% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 8.33% | 35.57% | ||||
7 | 169:M Rafalski - A Iwański, 27.0 SW | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +200 | 52.08% | 36.84% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 53.13% | 38.00% | ||||
8 | 168:A Sładki - R Cimr, 12.0 SL | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 96.88% | 41.93% | ||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 61.46% | 43.15% | ||||
9 | 167:M Woźniak - M Małysa, 14.0 WP | 15 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 93.75% | 46.12% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 87.50% | 48.42% | ||||
10 | 166:K Jassem - M Mazurkiewicz, 31.0 KP | 17 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 61.98% | 49.14% | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 73.96% | 50.38% | ||||
11 | 140:R Konopka - K Kacperski, 15.0 PM/MA | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 40.63% | 49.91% | ||
10 | NS | 5![]() | E | ![]() | +1 | -620 | 45.83% | 49.73% | ||||
12 | 139:T Klimkiewicz - K Klimkiewicz, 5.5 PM | 1 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +990 | 92.19% | 51.57% | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 74.73% | 52.54% | ||||
13 | 138:B Pliszka - J Kowalski, 18.0 KP | 3 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 13.02% | 50.96% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 55.21% | 51.12% | ||||
14 | 137:P Jassem - J Ostrowski, 20.0 WP/MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 77.08% | 52.08% | ||
6 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7.90% | 50.51% | ||||
15 | 136:J Rodziewicz - J Suszczyński, 7.0 WP | 7 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 64.06% | 50.97% | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | 51.04% | 50.98% | ||||
16 | 40:K Zielonacki - A Zielonacki, 1.0 WP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 44.21% | 50.76% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 24.74% | 49.94% | ||||
17 | 39:C Kirdemir - R Wollenberg, 6.0 GER/LB | 11 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 20.53% | 49.05% | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 77.65% | 49.89% | ||||
18 | 204:A Pełszyńska - A Sławenta, 7.0 SL/PM | 13 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 29.26% | 49.30% | ||
14 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 92.63% | 50.51% | ||||
19 | 37:G Kaleta - H Kaleta, 10.0 SL | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 58.42% | 50.72% | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 45.21% | 50.58% | ||||
20 | 36:J Kurzawski - A Wilemski, 9.0 KP | 17 | NS | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 12.11% | 49.59% | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 71.05% | 50.13% | ||||
21 | 100:P Busse - P Janiszewski, 36.0 WP/SL | 9 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 65.26% | 50.50% | ||
10 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 56.32% | 50.63% | ||||
22 | 99:Z Wierzbicki - K Buzała, 7.0 PM | 1 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 87.89% | 51.50% | ||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 82.63% | 52.21% | ||||
23 | 98:M Domagała - J Lubczyński, 9.0 WP | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +130 | 53.68% | 52.24% | ||
4 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 78.94% | 52.82% | ||||
24 | 97:T Baj - P Górzyński, 4.5 DS | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 83.68% | 53.48% | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 42.63% | 53.25% | ||||
25 | 96:G Superson - K Żak, 10.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 58.95% | 53.37% | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 12.64% | 52.55% | ||||
SUMA: | 52.55% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.55% | |||||||||||
MIEJSCE: | 66 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:14