BUDIMEX Grand Prix Polski Par 201: T Pilch - M Pieczka, 25.0 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 200:S Piechocki - O Rodziewicz-Bielewicz, 14.0 WP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 28.65% | 28.65% | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 19.79% | 24.22% | ||||
2 | 197:W Tomasiak - R Kubacki, 17.0 ZP | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 66.84% | 38.43% | ||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +120 | 33.16% | 37.11% | ||||
3 | 199:K Wilczak - M Osmański, 8.0 LB/PM | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 85.42% | 46.77% | ||
6 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +120 | 86.98% | 53.47% | ||||
4 | 196:M Eggeling - T Gotard, 7.0 WP | 3 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 36.46% | 51.04% | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 0.52% | 44.73% | ||||
5 | 198:I Shpuntou - A Jarosz, 11.0 WP | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 59.90% | 46.41% | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 77.08% | 49.48% | ||||
6 | 155:R Jagielski - S Sokół, 3.0 LD | 19 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -790 | 2.08% | 45.17% | ||
20 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 43.75% | 45.05% | ||||
7 | 152:T Latos - M Giża, 14.0 KP | 17 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 61.98% | 46.35% | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 30.73% | 45.24% | ||||
8 | 154:S Kowalczyk - M Pawlik, 11.0 MA | 15 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 2.08% | 42.36% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 67.19% | 43.91% | ||||
9 | 151:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 82.81% | 46.20% | ||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +470 | 100.00% | 49.19% | ||||
10 | 153:K Lubkowski - M Stelmaszyk, 3.0 ZP | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +200 | 52.08% | 49.34% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 53.13% | 49.53% | ||||
11 | 110:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 40.63% | 49.11% | ||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -170 | 77.60% | 50.40% | ||||
12 | 107:T Lipiński - Z Paluczek, 6.0 WP | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 79.69% | 51.68% | ||
8 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 51.04% | 51.65% | ||||
13 | 109:S Zakrzewski - M Sobieralski, 28.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +730 | 95.83% | 53.42% | ||
6 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7.90% | 51.67% | ||||
14 | 106:W Ciepliński - S Żyżyński, 10.0 LD | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +90 | 6.77% | 50.00% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -950 | 4.17% | 48.37% | ||||
15 | 108:N Buchlev - P Orth, 38.0 GER | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 47.92% | 48.35% | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 74.73% | 49.23% | ||||
16 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 13 | NS | A00 | 0.00% | 47.64% | ||||||
14 | NS | A00 | 0.00% | 46.15% | ||||||||
17 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 11 | NS | A00 | 0.00% | 44.75% | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00% | 43.44% | ||||||||
18 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 19 | NS | A00 | 0.00% | 42.20% | ||||||
20 | NS | A00 | 0.00% | 41.03% | ||||||||
19 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 17 | NS | A00 | 0.00% | 39.92% | ||||||
18 | NS | A00 | 0.00% | 38.87% | ||||||||
20 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 15 | NS | A00 | 0.00% | 37.87% | ||||||
16 | NS | A00 | 0.00% | 36.92% | ||||||||
21 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 3 | NS | A00 | 0.00% | 36.02% | ||||||
4 | NS | A00 | 0.00% | 35.16% | ||||||||
22 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 1 | NS | A00 | 0.00% | 34.35% | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00% | 33.57% | ||||||||
23 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 9 | NS | A00 | 0.00% | 32.82% | ||||||
10 | NS | A00 | 0.00% | 32.11% | ||||||||
24 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 7 | NS | A00 | 0.00% | 31.42% | ||||||
8 | NS | A00 | 0.00% | 30.77% | ||||||||
25 | 38:P Kubicki - M Fechner, 9.0 DS | 5 | NS | A00 | 0.00% | 30.14% | ||||||
6 | NS | A00 | 0.00% | 29.54% | ||||||||
SUMA: | 29.54% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 29.54% | |||||||||||
MIEJSCE: | 193 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:17