BUDIMEX Grand Prix Polski Par 185: T Miesiąc - M Szymański, 4.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 190:A Maduzia - Z Bałdysz, 4.0 ZP/DS | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 58.33% | 58.33% | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +690 | 100.00% | 79.17% | ||||
2 | 189:P Korecki - A Kud, 12.0 LB | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 59.90% | 72.74% | ||
2 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 39.06% | 64.32% | ||||
3 | 188:A Morgiel - R Braun, 9.0 MA/GER | 3 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +450 | 47.92% | 61.04% | ||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 38.54% | 57.29% | ||||
4 | 187:I Radziukevich - A Tsimakhovich, 14.0 PD | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 41.15% | 54.99% | ||
6 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 96.35% | 60.16% | ||||
5 | 186:W Skóra - W Turant, 27.0 LD | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 66.84% | 60.90% | ||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 66.84% | 61.49% | ||||
6 | 85:P Kulesza - M Dorabiała, 11.0 DS | 19 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +280 | 100.00% | 64.99% | ||
20 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 70.31% | 65.44% | ||||
7 | 84:B Gahntz - W Pietrasiewicz, 2.5 LB | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +200 | 52.08% | 64.41% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 53.13% | 63.60% | ||||
8 | 83:R Gardzielewski - R Sakowicz, 19.0 WP/LB | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 28.13% | 61.24% | ||
14 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 52.60% | 60.70% | ||||
9 | 82:P Zatorski - P Jassem, 30.0 SW | 15 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 93.75% | 62.64% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 14.06% | 59.94% | ||||
10 | 81:M Szabałowski - M Dobrowolski, 4.5 ZP | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 61.98% | 60.05% | ||
18 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 30.73% | 58.58% | ||||
11 | 45:M Urbański - M Jaworski, 16.0 LB/MP | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 59.38% | 58.62% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +170 | 22.40% | 56.98% | ||||
12 | 41:W Paszko - M Bałdysz, 18.0 PK/LB | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 86.98% | 58.28% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 44.79% | 57.72% | ||||
13 | 42:P Krzemiński - A Krzemińska, 5.5 KP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 9.38% | 55.78% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 48.96% | 55.52% | ||||
14 | 43:A Jeleniewski - A Bocheński, 30.0 LB/WM | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 74.48% | 56.22% | ||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 2.11% | 54.29% | ||||
15 | 44:S Czapliński - J Wygowski, 12.0 WP | 5 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 89.06% | 55.49% | ||
6 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +160 | 98.94% | 56.94% | ||||
16 | 150:A Wójcik - M Siwy, 12.0 ZP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 75.26% | 57.53% | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 87.89% | 58.48% | ||||
17 | 149:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 11 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 20.53% | 57.33% | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 47.34% | 57.03% | ||||
18 | 148:J Towalewski - K Duwe, 4.0 MA | 13 | NS | 1![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 73.93% | 57.52% | ||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 64.73% | 57.72% | ||||
19 | 147:M Bubiłek - R Chmiel, 20.0 LB | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 27.90% | 56.91% | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 45.21% | 56.60% | ||||
20 | 146:S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | 17 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 50.53% | 56.45% | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 22.64% | 55.60% | ||||
21 | 155:R Jagielski - S Sokół, 3.0 LD | 9 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 34.74% | 55.09% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 8.95% | 54.00% | ||||
22 | 151:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 9.48% | 52.96% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 75.26% | 53.47% | ||||
23 | 152:T Latos - M Giża, 14.0 KP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 61.05% | 53.64% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 28.42% | 53.09% | ||||
24 | 153:K Lubkowski - M Stelmaszyk, 3.0 ZP | 1 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 88.94% | 53.85% | ||
2 | WE | 2![]() | S | ![]() | -3 | +800 | 89.99% | 54.60% | ||||
25 | 154:S Kowalczyk - M Pawlik, 11.0 MA | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 16.32% | 53.82% | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 57.37% | 53.89% | ||||
SUMA: | 53.89% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.89% | |||||||||||
MIEJSCE: | 48 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:16