BUDIMEX Grand Prix Polski Par 183: G Darkiewicz-Moniuszko - P Tuczyński, 16.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 188:A Morgiel - R Braun, 9.0 MA/GER | 5 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 78.13% | 78.13% | ||
6 | NS | PASS | 0 | 37.50% | 57.81% | |||||||
2 | 187:I Radziukevich - A Tsimakhovich, 14.0 PD | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 28.42% | 48.02% | ||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 66.84% | 52.72% | ||||
3 | 186:W Skóra - W Turant, 27.0 LD | 9 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 28.65% | 47.91% | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 85.94% | 54.24% | ||||
4 | 190:A Maduzia - Z Bałdysz, 4.0 ZP/DS | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 59.90% | 55.05% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 77.08% | 57.81% | ||||
5 | 189:P Korecki - A Kud, 12.0 LB | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 0.00% | 51.38% | ||
4 | NS | 5![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 85.94% | 54.84% | ||||
6 | 83:R Gardzielewski - R Sakowicz, 19.0 WP/LB | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 86.98% | 57.76% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 67.19% | 58.55% | ||||
7 | 82:P Zatorski - P Jassem, 30.0 SW | 17 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 20.31% | 55.60% | ||
18 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 30.73% | 53.83% | ||||
8 | 81:M Szabałowski - M Dobrowolski, 4.5 ZP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 86.98% | 56.04% | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 2.08% | 52.67% | ||||
9 | 85:P Kulesza - M Dorabiała, 11.0 DS | 11 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +200 | 52.08% | 52.63% | ||
12 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -140 | 53.13% | 52.66% | ||||
10 | 84:B Gahntz - W Pietrasiewicz, 2.5 LB | 13 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 82.81% | 54.25% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 8.33% | 51.95% | ||||
11 | 43:A Jeleniewski - A Bocheński, 30.0 LB/WM | 5 | WE | PASS | 0 | 62.50% | 52.45% | |||||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 57.37% | 52.68% | ||||
12 | 44:S Czapliński - J Wygowski, 12.0 WP | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 59.38% | 52.97% | ||
10 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 98.96% | 54.88% | ||||
13 | 45:M Urbański - M Jaworski, 16.0 LB/MP | 3 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 64.06% | 55.25% | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | 65.63% | 55.65% | ||||
14 | 41:W Paszko - M Bałdysz, 18.0 PK/LB | 7 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 92.71% | 57.02% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 48.96% | 56.73% | ||||
15 | 42:P Krzemiński - A Krzemińska, 5.5 KP | 1 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -920 | 23.96% | 55.60% | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 81.57% | 56.47% | ||||
16 | 148:J Towalewski - K Duwe, 4.0 MA | 15 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 58.42% | 56.53% | ||
16 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 74.46% | 57.09% | ||||
17 | 147:M Bubiłek - R Chmiel, 20.0 LB | 17 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 24.74% | 56.11% | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 71.05% | 56.55% | ||||
18 | 146:S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 75.26% | 57.09% | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 56.32% | 57.07% | ||||
19 | 150:A Wójcik - M Siwy, 12.0 ZP | 11 | NS | 1![]() | N | ![]() | +3 | +180 | 78.94% | 57.66% | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 47.34% | 57.39% | ||||
20 | 149:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 56.38% | 57.36% | ||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 38.95% | 56.90% | ||||
21 | 153:K Lubkowski - M Stelmaszyk, 3.0 ZP | 5 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +500 | 98.94% | 57.92% | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 12.11% | 56.83% | ||||
22 | 154:S Kowalczyk - M Pawlik, 11.0 MA | 9 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 70.00% | 57.14% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 8.95% | 56.04% | ||||
23 | 155:R Jagielski - S Sokół, 3.0 LD | 3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 28.42% | 55.43% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 75.26% | 55.86% | ||||
24 | 151:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | 84.21% | 56.47% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 28.42% | 55.88% | ||||
25 | 152:T Latos - M Giża, 14.0 KP | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 98.94% | 56.76% | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +500 | 79.47% | 57.21% | ||||
SUMA: | 57.21% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.21% | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:16