BUDIMEX Grand Prix Polski Par 141: M Arutiunianc - J Gackowski, 16.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 146:S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 59.90% | 59.90% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 77.08% | 68.49% | ||||
2 | 150:A Wójcik - M Siwy, 12.0 ZP | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 64.06% | 67.01% | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 60.94% | 65.49% | ||||
3 | 149:G Jankunaite - G Sarkanas, 14.0 PD | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 92.71% | 70.94% | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 10.94% | 60.94% | ||||
4 | 148:J Towalewski - K Duwe, 4.0 MA | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 28.42% | 56.29% | ||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 66.84% | 57.61% | ||||
5 | 147:M Bubiłek - R Chmiel, 20.0 LB | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 91.15% | 61.34% | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 19.79% | 57.18% | ||||
6 | 151:W Klapper - A Pawlak, 34.0 MP/LB | 11 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 19.79% | 53.78% | ||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 21.35% | 51.08% | ||||
7 | 155:R Jagielski - S Sokół, 3.0 LD | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 54.17% | 51.32% | ||
14 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 80.73% | 53.42% | ||||
8 | 202:G Bajek - W Siuda, 16.0 DS | 15 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 20.31% | 51.21% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 87.50% | 53.48% | ||||
9 | 204:A Pełszyńska - A Sławenta, 7.0 SL/PM | 17 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 61.98% | 53.98% | ||
18 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 73.96% | 55.09% | ||||
10 | 152:T Latos - M Giża, 14.0 KP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 54.17% | 55.04% | ||
20 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 43.75% | 54.48% | ||||
11 | 51:M Włoszek - J Łakomy, 10.0 KP | 1 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -920 | 23.96% | 53.02% | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 25.27% | 51.76% | ||||
12 | 52:Ł Pląder - A Górka, 4.0 MP/ZP | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 33.33% | 50.96% | ||
6 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 82.63% | 52.28% | ||||
13 | 53:J Żmuda - K Dufrat, 20.0 MA | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 59.38% | 52.56% | ||
10 | WE | 5![]() | E | ![]() | +1 | +620 | 54.17% | 52.63% | ||||
14 | 54:P Jaworski - W Robak, 3.0 WP | 3 | WE | 1![]() | S | ![]() | = | -90 | 93.23% | 54.13% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 65.63% | 54.54% | ||||
15 | 55:P Kacprzak - P Łęcki, 5.5 KP | 7 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 61.98% | 54.80% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 48.96% | 54.60% | ||||
16 | 71:T Winciorek - M Wręczycki, 33.0 DS | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 74.73% | 55.25% | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 77.65% | 55.95% | ||||
17 | 74:A Gołygowski - M Drukier, 11.0 WP | 13 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 41.49% | 55.51% | ||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 14.74% | 54.31% | ||||
18 | 74:A Gołygowski - M Drukier, 11.0 WP | 15 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 58.42% | 54.43% | ||
16 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 12.24% | 53.26% | ||||
19 | 73:A Stefanowska - Z Mikołajczyk, 6.0 WP | 17 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 87.89% | 54.20% | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 71.05% | 54.64% | ||||
20 | 72:S Pająk - J Gawęcki, 30.0 SW | 19 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 12.64% | 53.56% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 24.74% | 52.84% | ||||
21 | 176:M Krawczyk - P Stopa, 22.0 MP | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 66.84% | 53.18% | ||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 36.32% | 52.78% | ||||
22 | 177:M Rodzaj - T Stryszawski, 10.0 MP | 5 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 83.68% | 53.50% | ||
6 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 57.37% | 53.59% | ||||
23 | 178:A Waszyński - A Hintertan, 10.0 ZP/LB | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -300 | 2.64% | 52.46% | ||
10 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 43.68% | 52.26% | ||||
24 | 179:Z Świątek - P Siwiński, 21.0 LB | 3 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 74.73% | 52.74% | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 51.58% | 52.72% | ||||
25 | 180:L Warwocki - A Pawłowski, 16.0 LD | 7 | WE | 1![]() | S | ![]() | = | -90 | 92.63% | 53.53% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 87.36% | 54.21% | ||||
SUMA: | 54.21% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.21% | |||||||||||
MIEJSCE: | 44 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-09 o 00:48:16