52. Poznański Kongres Brydżowy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 39 | Paweł Jassem Mikołaj Taczewski | 13.0 13.0 | WP SL | Dąbrówka Starka Poznań GKS Piast I Gliwice | 66.08 | 48 | 140 | |
2 | 48 | Piotr Jassem Krzysztof Jassem | 7.0 24.0 | WP DS | Connector Poznań RUCH SA AZS PWR I WROCŁAW | 61.32 | 45 | 132 | |
3 | 35 | Paweł Niedzielski Ryszard Pałasz | 18.0 4.0 | WP | CONSUS Kalisz PAB Poznań | 59.39 | 43 | 126 | |
4 | 44 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 58.47 | 40 | 121 | |
5 | 83 | Izabella Jaworska Agnieszka Sławenta | 2.5 1.5 | LD DS | KS AZS PWR V Wrocław | 58.30 | 38 | 117 | |
6 | 25 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 19.0 13.0 | PD | Katok SL Mińsk | 56.78 | 36 | 113 | |
7 | 82 | Ewa Mielcarzewicz Justyna Stachowiak | 4.0 2.0 | WP | System Poznań Budowlani Poznań | 56.52 | 33 | 110 | |
8 | 55 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | PD | 56.42 | 31 | 107 | ||
9 | 13 | Aleksander Krych Mateusz Stępiński | 4.0 4.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa | 56.32 | 29 | 104 | |
10 | 76 | Andrei Arlovich Erikas Vainikonis | 12.0 7.0 | PD | Katok SL Mińsk | 56.30 | 26 | 102 | |
11 | 14 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 12.0 18.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 56.14 | 24 | 100 | |
12 | 64 | Jan Pędziński Aleksander Żelazny | 2.5 2.0 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 55.10 | 22 | 98 | |
13 | 11 | Waldemar Jaworski Andrzej Pawlak | 7.0 12.0 | SL WP | Silesia I Gliwice PAB Poznań | 55.03 | 19 | 96 | |
14 | 89 | Ewa Miszewska Apolinary Kowalski | 18.0 24.0 | WP | MY PO-WA Poznań KURT-ROYCE Poznań | 54.99 | 17 | 94 | |
15 | 85 | Adam Skalski Zdzisław Beling | 7.0 18.0 | WP | Consus II Kalisz | 54.84 | 15 | 92 | |
16 | 19 | Piotr Tuszyński Michał Nowosadzki | 24.0 19.0 | MA | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa | 54.63 | 12 | 90 | |
17 | 16 | Antoni Sękowski Roman Budzik | 18.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia | 54.50 | 10 | 88 | |
18 | 54 | Jakub Wojcieszek Wojciech Kaźmierczak | 7.0 7.0 | WP MA | Dąbrówka Starka Poznań AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 54.31 | 10 | 86 | |
19 | 27 | Bogusz Nalazek Zdzisław Kunc | 7.0 7.0 | KP DS | Forta Rogowo KS Zdrowie -Kudowa Kudowa Zdrój | 54.29 | 9 | 84 | |
20 | 62 | Jarosław Ostrowski Cezary Serek | 13.0 7.0 | WP | Connector Poznań | 54.20 | 9 | 82 | |
21 | 78 | Krzysztof Buzała Marek Sosiński | 2.5 4.0 | WP | Dalkia ZEC Poznań Dąbrówka Poznań | 54.13 | 8 | 80 | |
22 | 68 | Przemysław Weymann Andrzej Mazurek | 7.0 7.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Fikot Trefl Poznań | 53.91 | 8 | 78 | |
23 | 28 | Dominik Filipowicz Jarosław Cieślak | 12.0 13.0 | WP | CONSUS Kalisz | 53.43 | 8 | 76 | |
24 | 71 | Piotr Wiankowski Lech Kurowski | 12.0 7.0 | MA DS | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa KS AZS PWR II WROCŁAW | 53.32 | 7 | 74 | |
25 | 20 | Jacek Kalita Piotr Gawryś | 19.0 24.0 | MA | ASKO-TECH Spójnia Warszawa Singleton Warszawa | 53.23 | 7 | 72 | |
26 | 21 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 7.0 7.0 | WP | Budowlani Poznań | 53.06 | 6 | 70 | |
27 | 75 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 53.01 | 6 | 68 | |
28 | 66 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 52.98 | 6 | 66 | |
29 | 37 | Thomas Gotard Marie Eggeling | 4.0 2.5 | WP | 52.64 | 5 | 64 | ||
30 | 72 | Marek Klatkiewicz Tomasz Wasilewski | 4.0 4.0 | WP | Limar-Kleks Poznań-Szamotuły | 52.04 | 5 | 62 | |
31 | 45 | Józef Grewling Marek Juszczak | 4.0 4.0 | WP | RCK Rogoźno Gośliniak Murowana Goślina | 51.67 | 4 | 60 | |
32 | 32 | Hieronim Nowacki Włodzimierz Bąk | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Poznań IOR I Poznań | 51.48 | 4 | 58 | |
33 | 59 | Piotr Łopusiewicz Łukasz Gaweł | 2.5 4.0 | DS | RAG AZS PWR VII WROCŁAW ERBUD AZS PWR IX WROCŁAW | 51.30 | 4 | 56 | |
34 | 67 | Dariusz Bogucki Krzysztof Kurkiewicz | 12.0 4.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk SDK Tczew | 50.91 | 3 | 54 | |
35 | 63 | Artur Pomarański Jerzy Radomski | 2.0 7.0 | ZP SL | ZZBS Szczecin EDGAS Chorzów | 50.58 | 3 | 52 | |
36 | 36 | Janusz Zwierzyński Sławomir Piechocki | 7.0 4.0 | WP | PAB Poznań Budowlani Chodzież | 50.55 | 2 | 50 | |
37 | 74 | Piotr Stanikowski Robert Komar | 1.0 1.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 50.29 | 2 | 48 | |
38 | 57 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | WP | PAB Poznań | 50.25 | 2 | 46 | |
39 | 58 | Rafał Gardzielewski Olech Bestrzyński | 7.0 13.0 | WP | MY PO-WA Poznań | 50.15 | 1 | 44 | |
40 | 43 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 19.0 19.0 | WM | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo | 50.03 | 1 | 42 | |
41 | 42 | Przemysław Polowczyk Grzegorz Jędrzejewski | 2.0 2.0 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 49.91 | 40 | ||
42 | 30 | Marek Jaworski Tomasz Pilch | 7.0 18.0 | MP SL | SBS Alf Tarnów Nowy Sącz Silesia I Gliwice | 49.41 | 38 | ||
43 | 86 | Tadeusz Laszczak Łukasz Brede | 4.0 13.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media ASKO-TECH Spójnia Warszawa | 49.34 | 36 | ||
44 | 77 | Maciej Wybranowski Aleksandra Graczyńska | 4.0 4.0 | WP | IOR I Poznań Kopernik Poznań | 49.20 | 34 | ||
45 | 24 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | | MA | Singleton Warszawa | 49.18 | 32 | ||
46 | 17 | Marcin Woźniak Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 7.0 | WP | e-shuster.pl | 49.16 | 30 | ||
47 | 61 | Jakub Kotorowicz Piotr Nawrocki | 18.0 12.0 | MA | KRAJEWSKI SYNTEX Łowicz Spójnia II Warszawa | 48.95 | 28 | ||
48 | 46 | Adam Ilkiewicz Andrzej Jabłoński | 2.5 2.0 | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA 2 Mielno | 48.70 | 26 | ||
49 | 56 | Zofia Bałdysz Sammy Bałdysz | 1.0 2.0 | DS | KS AZS PWR X Wrocław | 48.69 | 24 | ||
50 | 49 | Paweł Siwiński Zdzisław Świątek | 7.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 48.48 | 22 | ||
51 | 31 | Jan Gardocki Witold Szczepaniak | 4.0 4.0 | PD WP | SM Zachęta Białystok Poznańska Asocjacja Brydżowa | 48.45 | 20 | ||
52 | 80 | Włodzimierz Starkowski Marian Kupnicki | 19.0 15.0 | DS WP | RUCH SA AZS PWR I WROCŁAW CONSUS Kalisz | 47.96 | 18 | ||
53 | 22 | Zygmunt Grzegorczyk Jerzy Rodziewicz | 7.0 2.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa IOR II Poznań | 47.93 | 16 | ||
54 | 41 | Yan Shpuntou Ilya Shpuntou | 2.5 4.0 | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 47.81 | 14 | ||
55 | 18 | Jadwiga Nowak Stanisław Drzymała | 7.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 47.79 | 12 | ||
56 | 73 | Marcin Bojarski Olga Długosz | 2.5 2.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia CKiS Skawina II | 47.26 | 10 | ||
57 | 38 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel | 2.0 1.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 47.07 | 8 | ||
58 | 26 | Jerzy Nowak Stanisław Janik | 12.0 12.0 | WP | Budowlani Chodzież Bridge Club MOSiR Wałcz | 46.85 | 6 | ||
59 | 79 | Kamil Duczmal Mikołaj Duczmal | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka GD I Poznań | 46.71 | 4 | ||
60 | 84 | Piotr Busse Jerzy Mścisz | 18.0 12.0 | WP | MY PO-WA Poznań Dąbrówka Starka Poznań | 46.68 | 2 | ||
61 | 15 | Jacek Grzelczak Przemysław Błaszczyk | 7.0 12.0 | LD | BINŻ Bełchatów KDK 1 Kutno | 46.47 | |||
62 | 40 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 46.46 | |||
63 | 53 | Maciej Bielawski Sławomir Niajko | 4.0 7.0 | DS ZP | RAG AZS PWR VII WROCŁAW ZOIM Szczecin | 45.81 | |||
64 | 90 | Tytus Bisping Wojciech Strzemecki | 4.0 18.0 | MP | TS Wisła Kraków | 45.50 | |||
65 | 65 | Katarzyna Tyszkiewicz Jakub Jagodziński | 2.5 2.5 | PM LU | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KURZAWKA ŁĘCZNA | 45.46 | |||
66 | 34 | Robert Nowicki Marcin Pędziński | 13.0 13.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań | 44.38 | |||
67 | 87 | Wojciech Wójciak Przemysław Kacprzak | 4.0 2.0 | KP | Wodociągi Włocławek | 44.22 | |||
68 | 50 | Barbara Gotard Tomasz Gotard | 5.0 19.0 | GER PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 44.16 | |||
69 | 60 | Aleksandra Jarosz Izabela Weinhold | 2.5 4.0 | WP SL | Dąbrówka Poznań BUKS MDK MOSM II Bytom | 43.68 | |||
70 | 29 | Jakub Domeracki Bartosz Pędziński | 0.5 1.5 | WP | Dąbrówka GB Poznań Dąbrówka VII LO Poznań | 43.49 | |||
71 | 12 | Kazimierz Wielechowski Waldemar Burakowski | 7.0 13.0 | MA | Singleton Warszawa NOWOGAMES Warszawa | 43.48 | |||
72 | 52 | Jacek Leśniczak Edward Kaczmarek | 13.0 13.0 | WP | Unia I Leszno Poznańska Asocjacja Brydżowa | 42.41 | |||
73 | 70 | Marcin Szymański Bartosz Kaczmarek | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań Dąbrówka GD I Poznań | 42.10 | |||
74 | 81 | Maria Tomczewska Łukasz Kalbarczyk | 7.0 4.0 | PM MA | PIANPUR Sierakowice AZS UW 1 | 41.97 | |||
75 | 47 | Mateusz Korkosiński Kamil Wszędybył | 1.0 0.5 | LD | MKS Jedynka II Łódź | 41.85 | |||
76 | 69 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 2.0 4.0 | WP | Sokoły Poznań | 41.23 | |||
77 | 23 | Jerzy Szukała Kazimierz Puczyński | 2.5 12.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 40.84 | |||
78 | 51 | Liliana Pałczyńska Karolina Skubich | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Ladies Poznań | 40.39 | |||
79 | 88 | Tomasz Kozłowski Maciej Dąbrowski | 1.0 1.0 | MA | Y&B Warszawa | 39.72 | |||
80 | 33 | Michał Kałczyński Kacper Pędziński | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka GD I Poznań | 37.34 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-06-01 o 21:53:51