| III Kongresowy Turniej Par 43: A Kowalski - E Miszewska, 42.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 48:J Cieślak - D Filipowicz, 25.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -200 | -3.52 | -3.52 | ||
| 6 | NS | 6![]() | N | 6 | = | +980 | 10.20 | 6.68 | ||||
| 2 | 47:W Pieniążek - W Frąckowiak, 1.0 MA/NZ | 7 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -100 | -2.64 | 4.04 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | K | = | -420 | -0.26 | 3.78 | ||||
| 3 | 46:J Pędziński - A Żelazny, 4.5 WP | 9 | NS | 3![]() | E | K | = | -110 | -2.98 | 0.80 | ||
| 10 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +100 | 9.60 | 10.40 | ||||
| 4 | 50:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | 5.42 | 15.82 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | -3.42 | 12.40 | ||||
| 5 | 49:R Pałasz - J Leśniczak, 17.0 WP | 3 | NS | 3![]() | W | K | = | -600 | -5.73 | 6.67 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | -5.59 | 1.07 | ||||
| 6 | 28:K Tyszkiewicz - J Jagodziński, 5.0 PM/LU | 15 | WE | 3![]() | E | K | = | +400 | 3.20 | 4.27 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -100 | -1.44 | 2.83 | ||||
| 7 | 29:A Kędzierski - J Rodziewicz, 5.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +650 | 1.40 | 4.23 | ||
| 20 | WE | 7![]() | N | 9 | = | -2210 | -4.32 | -0.09 | ||||
| 8 | 30:J Makaruk - P Niedzielski, 31.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | 5 | +2 | +180 | 1.00 | 0.91 | ||
| 14 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | -0.14 | 0.77 | ||||
| 9 | 26:J Grzelczak - P Błaszczyk, 19.0 LD | 17 | WE | 1![]() | N | Q | +2 | -150 | -0.50 | 0.27 | ||
| 18 | WE | 1![]() | W | 4 | = | +90 | 5.82 | 6.09 | ||||
| 10 | 27:P Stopa - J Stasica, 25.0 MP | 11 | WE | 4![]() | N | K | +2 | -480 | 1.72 | 7.81 | ||
| 12 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +110 | 1.42 | 9.23 | ||||
| 11 | 68:M Bielawski - S Niajko, 11.0 DS/ZP | 5 | NS | 6![]() | N | 4 | +1 | +1460 | 3.76 | 12.99 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +400 | 2.92 | 15.91 | ||||
| 12 | 67:T Pilch - M Jaworski, 25.0 SL/MP | 7 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +630 | 0.82 | 16.73 | ||
| 8 | NS | 1![]() | E | 2 | -3 | +150 | -2.26 | 14.47 | ||||
| 13 | 66:P Tuszyński - M Nowosadzki, 43.0 MA | 9 | NS | 6![]() | E | 6 | = | -1370 | -9.88 | 4.59 | ||
| 10 | NS | 1![]() | N | 5 | +1 | +120 | -2.29 | 2.31 | ||||
| 14 | 70:K Duczmal - M Duczmal, 2.0 WP | 1 | NS | 4![]() | N | Q | = | +420 | 3.24 | 5.55 | ||
| 2 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 1.42 | 6.97 | ||||
| 15 | 69:R Kowalewski - M Gulczyński, 6.5 PM/WP | 3 | NS | 4![]() | W | J | = | -620 | -2.20 | 4.77 | ||
| 4 | NS | 6![]() | W | K | = | -1430 | -7.84 | -3.07 | ||||
| SUMA: | -3.07 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -3.07 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 59 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-06-02 o 17:02:52