| KTP o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania 91: M Górski - M Bystrzejewski, 14.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 96:J Ostrowski - P Wittenbeck, 14.0 WP/DS | 1 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +420 | 2.96 | 2.96 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | K | +2 | +180 | -0.33 | 2.63 | ||||
| 2 | 100:Z Beling - G Lewaciak, 36.0 WP/LD | 3 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +420 | 2.75 | 5.37 | ||
| 4 | NS | 5![]() | S | K | = | +600 | 1.92 | 7.29 | ||||
| 3 | 99:D Filipowicz - J Cieślak, 25.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +660 | 1.25 | 8.55 | ||
| 6 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +200 | 0.47 | 9.02 | ||||
| 4 | 98:M Ostrowska - W Gaweł, 11.0 WP/DS | 7 | NS | 1![]() | S | 5 | -1 | -100 | -3.49 | 5.53 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 6 | -3 | +150 | 1.75 | 7.27 | ||||
| 5 | 97:P Nawrocki - T Spodenkiewicz, 24.0 MA/LD | 9 | NS | 4 × | N | K | -3 | -500 | -1.78 | 5.49 | ||
| 10 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +200 | 6.18 | 11.67 | ||||
| 6 | 63:A Kondeja - W Andruk, 19.0 MA | 11 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -130 | 2.51 | 14.17 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +420 | 4.10 | 18.27 | ||||
| 7 | 62:G Busse - P Busse, 25.0 WP | 15 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 5.47 | 23.74 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -3.94 | 19.80 | ||||
| 8 | 61:P Tuszyński - M Nowosadzki, 42.0 MA | 19 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -130 | -2.00 | 17.80 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 4 | -1 | -100 | 0.22 | 18.02 | ||||
| 9 | 64:A Dymek - A Peszke, 5.0 WP | 13 | WE | 3 × | E | K | = | +730 | 12.90 | 30.92 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | -2.29 | 28.63 | ||||
| 10 | 65:J Nadaj - A Ogłoblin, 25.0 MA | 17 | WE | 3![]() | E | 10 | +2 | +460 | 1.75 | 30.37 | ||
| 18 | WE | 1![]() | W | 8 | -1 | -50 | -3.76 | 26.61 | ||||
| 11 | 51:W Cebulski - H Ślesicki, 5.5 WP | 1 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +400 | 7.42 | 34.03 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +50 | 2.54 | 36.57 | ||||
| 12 | 55:W Siuda - A Sławenta, 8.0 DS | 3 | NS | 5![]() | S | J | +1 | +420 | -3.35 | 33.21 | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | 4 | -1 | +100 | 1.08 | 34.29 | ||||
| 13 | 54:J Krogulska - C Bałdysz, 30.0 MA/LB | 5 | NS | 3![]() | E | Q | = | -400 | -3.55 | 30.74 | ||
| 6 | NS | 1![]() | E | 8 | +1 | -120 | -3.80 | 26.94 | ||||
| 14 | 53:P Niedzielski - J Makaruk, 31.0 WP | 7 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +660 | 1.39 | 28.33 | ||
| 8 | NS | 5 × | W | 3 | -1 | +100 | 4.41 | 32.74 | ||||
| 15 | 52:D Kazmucha - J Żmuda, 14.0 WP/MP | 9 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 4.06 | 36.80 | ||
| 10 | NS | 5![]() | N | A | -2 | -200 | -3.16 | 33.64 | ||||
| SUMA: | 33.64 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 33.64 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-02 o 15:14:11