| KTP o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Poznania 37: T Gotard - T Gotard, 9.0 WP/GER | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 32:J Mścisz - M Pędziński, 25.0 WP | 3 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -2.75 | -2.75 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -630 | -2.60 | -5.35 | ||||
| 2 | 33:A Janowicz - W Lisowski, 8.0 WP | 7 | WE | 5![]() | S | 5 | -2 | +200 | 5.69 | 0.34 | ||
| 8 | WE | 3 × | E | 3 | -1 | -100 | -0.27 | 0.07 | ||||
| 3 | 34:M Sosiński - K Buzała, 6.0 WP | 1 | WE | 4![]() | S | 8 | -1 | +50 | 7.41 | 7.48 | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | K | +2 | -180 | 0.33 | 7.81 | ||||
| 4 | 35:W Kaniewski - J Sztuba, 3.0 WP | 5 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | -0.27 | 7.54 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | 2.04 | 9.58 | ||||
| 5 | 31:R Gardzielewski - P Kolwicz, 14.0 WP | 9 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | -5.65 | 3.93 | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 7.18 | 11.11 | ||||
| 6 | 107:J Jagodziński - Y Shpuntou, 5.0 LU/LB | 13 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | 0.20 | 11.30 | ||
| 14 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +50 | -0.29 | 11.01 | ||||
| 7 | 106:W Olański - V Vainikonis, 26.0 PD | 15 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | -0.18 | 10.83 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +100 | -3.71 | 7.13 | ||||
| 8 | 110:S Pająk - J Turczynowicz, 30.0 SW/MA | 17 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | -0.80 | 6.32 | ||
| 18 | NS | 1![]() | E | 7 | +1 | -120 | -0.94 | 5.38 | ||||
| 9 | 109:R Konopka - S Cieślak, 19.0 PM/MA | 19 | NS | 5![]() | S | Q | = | +400 | 7.59 | 12.97 | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | -0.22 | 12.75 | ||||
| 10 | 108:A Pełszyńska - Ł Golder, 8.0 SL | 11 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -50 | -6.45 | 6.30 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -4.10 | 2.20 | ||||
| 11 | 114:K Dostatnia - D Dudzik, 3.5 WP/MP | 3 | NS | 3![]() | S | 2 | +3 | +490 | -1.69 | 0.52 | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | 10 | -3 | +300 | 6.02 | 6.54 | ||||
| 12 | 41:M Banasiński - I Jarosz, 30.0 PM | 5 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | 3.10 | 9.64 | ||
| 6 | NS | 1![]() | E | 2 | = | -90 | -2.84 | 6.79 | ||||
| 13 | 45:S Gołębiowski - P Zatorski, 30.0 DS | 7 | NS | 3![]() | N | 4 | +2 | +660 | 1.39 | 8.18 | ||
| 8 | NS | 5 × | W | 2 | -1 | +100 | 4.41 | 12.59 | ||||
| 14 | 44:R Kowalewski - Ł Nierzwicki, 5.0 PM | 9 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -7.45 | 5.14 | ||
| 10 | NS | 4 × | E | A | -1 | +200 | 5.71 | 10.85 | ||||
| 15 | 112:W Majchrowski - P Gruszczyński, 8.0 WP | 1 | NS | 3![]() | N | 9 | = | +400 | 7.42 | 18.27 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | Q | -2 | +100 | 3.96 | 22.23 | ||||
| SUMA: | 22.23 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 22.23 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-02 o 15:14:10