| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 163: D Kazmucha - C Serek, 11.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 168:A Cybulski - L Łuniewski, 19.0 LD/PM | 5 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -140 | -1.98 | -1.98 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 10 | -2 | -100 | -5.32 | -7.30 | ||||
| 2 | 167:P Klebanovich - G Koroleva, 1.5 PD/NZ | 7 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -650 | -1.16 | -8.45 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 10 | = | +110 | 3.75 | -4.70 | ||||
| 3 | 166:M Andrzejewski - M Gulczyński, 5.0 WP | 9 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -50 | -3.98 | -8.68 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 3.93 | -4.75 | ||||
| 4 | 170:M Robak - M Fechner, 8.0 DS | 1 | NS | 5![]() | E | K | = | -400 | 0.66 | -4.09 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | K | = | +110 | 2.44 | -1.65 | ||||
| 5 | 169:Z Ingielewicz - Ł Brede, 14.5 MA | 3 | NS | 4![]() | W | 5 | -1 | +100 | 2.25 | 0.60 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -110 | -2.80 | -2.20 | ||||
| 6 | 208:V Zhuravel - A Jankauskas, 9.5 PD | 15 | WE | 2 × | S | A | = | -670 | -14.79 | -16.99 | ||
| 16 | WE | 2![]() | N | J | +2 | -130 | -1.58 | -18.57 | ||||
| 7 | 209:V Vainikonis - W Olański, 26.0 PD/DS | 19 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -100 | -9.05 | -27.61 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | J | -1 | +100 | 0.44 | -27.17 | ||||
| 8 | 210:M Nowaczyk - P Gruszczyński, 6.5 WP | 13 | WE | 1![]() | N | J | = | -90 | -3.48 | -30.65 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +170 | 4.81 | -25.83 | ||||
| 9 | 206:I Kowalczyk - R Rogala, 30.0 SL | 17 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -450 | -1.23 | -27.07 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -130 | -0.19 | -27.25 | ||||
| 10 | 207:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 11 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -6.37 | -33.63 | ||
| 12 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | 0.70 | -32.93 | ||||
| 11 | 173:G Serafin - A Sławenta, 0.5 DS | 5 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -130 | 0.67 | -32.25 | ||
| 6 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||||
| 12 | 212:B Ostrowski - S Bodrenkowa, 17.0 PM/PD | 7 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||
| 8 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||||
| 13 | 171:E Banaszkiewicz - D Bogucki, 24.0 PM | 9 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||
| 10 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||||
| 14 | 175:G Superson - M Tyszownicki, 9.5 MP | 1 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||
| 2 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||||
| 15 | 174:J Kufel - A Arndt-Kufel, 3.5 WP | 3 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||
| 4 | NS | A0P | 0.00 | -32.25 | ||||||||
| SUMA: | -32.25 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -32.25 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 78 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49