| Cavendish - o Puchar Rady Miasta Poznania 137: M Roesler - M Woźniak, 11.0 WM/WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 132:L Sadoś - A Kiwerski, 19.0 MA | 3 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | 6.52 | 6.52 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -100 | -2.48 | 4.05 | ||||
| 2 | 133:I Czajka - P Klimentowska, 8.0 MA | 7 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 1.16 | 5.20 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 9 | -2 | +100 | 1.43 | 6.64 | ||||
| 3 | 134:J Stachowiak - B Pacak, 1.5 WP/DS | 1 | WE | 1 × | S | 10 | -2 | +300 | -2.98 | 3.66 | ||
| 2 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -110 | -2.44 | 1.22 | ||||
| 4 | 135:J Mścisz - P Zatorski, 24.0 WP/DS | 5 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +110 | 1.00 | 2.22 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 6 | -2 | +100 | 5.32 | 7.54 | ||||
| 5 | 131:M Drukier - U Husten, 2.5 PM/WP | 9 | WE | 2![]() | E | 10 | -2 | -200 | -1.98 | 5.56 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | A | -1 | -200 | 4.88 | 10.44 | ||||
| 6 | 167:P Klebanovich - G Koroleva, 1.5 PD/NZ | 13 | NS | 1![]() | W | 4 | -3 | +300 | 7.98 | 18.42 | ||
| 14 | NS | 5 × | S | K | = | +550 | 8.35 | 26.77 | ||||
| 7 | 166:M Andrzejewski - M Gulczyński, 5.0 WP | 15 | NS | 4![]() | E | A | +2 | -480 | 2.42 | 29.19 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +100 | 0.58 | 29.77 | ||||
| 8 | 170:M Robak - M Fechner, 8.0 DS | 17 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +450 | 1.23 | 31.00 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | A | -3 | +150 | 0.72 | 31.72 | ||||
| 9 | 169:Z Ingielewicz - Ł Brede, 14.5 MA | 19 | NS | 6![]() | W | K | -1 | +100 | 9.05 | 40.77 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 2 | -3 | -300 | -5.21 | 35.56 | ||||
| 10 | 168:A Cybulski - L Łuniewski, 19.0 LD/PM | 11 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -50 | -3.79 | 31.77 | ||
| 12 | NS | 1![]() | W | 9 | -1 | +50 | 2.67 | 34.44 | ||||
| 11 | 207:S Janik - J Nowak, 24.0 WP | 3 | NS | 2 × | S | 5 | +1 | +570 | 11.36 | 45.80 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | K | -4 | -400 | -11.50 | 34.30 | ||||
| 12 | 206:I Kowalczyk - R Rogala, 30.0 SL | 5 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 6.47 | 40.76 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | Q | = | +90 | -0.26 | 40.50 | ||||
| 13 | 210:M Nowaczyk - P Gruszczyński, 6.5 WP | 7 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 1.36 | 41.86 | ||
| 8 | NS | 3 × | S | Q | -1 | -100 | -4.24 | 37.62 | ||||
| 14 | 209:V Vainikonis - W Olański, 26.0 PD/DS | 9 | NS | 2![]() | E | 5 | = | -90 | -5.55 | 32.07 | ||
| 10 | NS | 1![]() | S | K | -1 | -100 | -1.45 | 30.62 | ||||
| 15 | 208:V Zhuravel - A Jankauskas, 9.5 PD | 1 | NS | 2![]() | W | 8 | = | -110 | 0.10 | 30.72 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 2.33 | 33.05 | ||||
| SUMA: | 33.05 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 33.05 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-05 o 03:01:49