![]() | ||||||||||
szczegóły (także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię) | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 230 | Adam Wujków Aleksander Skop | 12.0 7.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 64.04 | 217 | 230 | ||
2 | 113 | Mariusz Brewiak Arkadiusz Stasiak | 12.0 2.5 | PM LB | GTB Gdańsk Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 61.60 | 215 | 214 | ||
3 | 21 | Piotr Busse Grażyna Busse | 12.0 7.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań Catman Polska II Poznań | 61.43 | 213 | 202 | ||
4 | 52 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski | 12.0 18.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I SPÓJNIA Warszawa | 59.76 | 211 | 192 | ||
5 | 130 | Andrey Orlovich Erikas Vainikonis | 12.0 4.0 | PD | Katok SL Mińsk Katok SL Mińsk | 59.72 | 209 | 184 | ||
6 | 139 | Jacek Kalita Krzysztof Kotorowicz | 18.0 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 59.67 | 207 | 178 | ||
7 | 107 | Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki | 18.0 12.0 | DS OP | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław ZKS I Opole | 58.88 | 205 | 172 | ||
8 | 148 | Jacek Ciechomski Sławomir Olech | 18.0 18.0 | MA | eService eService | 58.82 | 203 | 168 | ||
9 | 84 | Piotr Wiankowski Piotr Zatorski | 12.0 7.0 | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 58.49 | 201 | 164 | ||
10 | 35 | Dariusz Bogucki Ewa Banaszkiewicz | 12.0 12.0 | WP PK | NOWAKOWSKI Poznań Elektromontaż Rzeszów | 58.48 | 199 | 162 | ||
11 | 18 | Jacek Młyńczyk Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | PK WP | Energom-Promotor Martyna Nielba Wągrowiec | 58.46 | 197 | 160 | ||
12 | 217 | Cathy Bałdysz Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie | 58.40 | 195 | 158 | ||
13 | 121 | Zbigniew Mącior Jerzy Ujma | 18.0 7.0 | SL | Piast II Gliwice Silesia V-Piast Gliwice | 57.97 | 193 | 156 | ||
14 | 152 | Piotr Klimacki Dariusz Koproń | 12.0 12.0 | MA | eService eService | 57.81 | 191 | 154 | ||
15 | 191 | Artur Wójcik Zbigniew Sabała | 12.0 12.0 | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów | 57.40 | 189 | 152 | ||
16 | 39 | Grzegorz Narkiewicz Krzysztof Buras | 18.0 18.0 | SL | Dworan-Jocker Oświęcim Dworan-Jocker Oświęcim | 57.28 | 187 | 150 | ||
17 | 212 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 7.0 7.0 | MA | K2 Raszyn K2 Raszyn | 57.27 | 185 | 148 | ||
18 | 176 | Paweł Miechowicz Jarosław Świderski | 12.0 7.0 | LD | BINŻ Bełchatów BINŻ Bełchatów | 57.26 | 183 | 146 | ||
19 | 119 | Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk | 4.0 12.0 | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów | 57.23 | 181 | 144 | ||
20 | 201 | Eugeniusz Starzyński Grzegorz Bieńkowski | 4.0 2.5 | PM | MACHU Gdańsk MACHU Gdańsk | 56.82 | 179 | 142 | ||
21 | 75 | Jarosław Wachnowski Andrzej Jeleniewski | 18.0 18.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 56.80 | 177 | 140 | ||
22 | 166 | Sławomir Henclik Krzysztof Sikorski | 18.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 56.78 | 175 | 138 | ||
23 | 25 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk | 18.0 18.0 | WP SL | NOWAKOWSKI Poznań Piast Gliwice | 56.69 | 173 | 136 | ||
24 | 49 | Marcin Pędziński Jarosław Ostrowski | 12.0 7.0 | WP SL | Dąbrówka Starka Poznań Piast Gliwice | 56.67 | 171 | 134 | ||
25 | 23 | Apolinary Kowalski Krzysztof Jassem | 18.0 18.0 | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 56.62 | 169 | 132 | ||
26 | 149 | Tadeusz Kaczanowski Jerzy Rymwid | 18.0 12.0 | WP | Unia I Leszno Unia I Leszno | 56.53 | 167 | 130 | ||
27 | 111 | Roman Kierznowski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 56.38 | 165 | 128 | ||
28 | 162 | Jan Moszyński Urban Kielichowski | 12.0 7.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 56.07 | 163 | 126 | ||
29 | 192 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 7.0 7.0 | WP ZP | Jolenta Gniezno GRYF Szczecin | 55.81 | 161 | 124 | ||
30 | 158 | Jacek Szutowicz Radosław Szczepański | 12.0 12.0 | PM KP | STB Słupsk Jantar Toruń | 55.70 | 159 | 122 | ||
31 | 209 | Marek Szymanowski Aleksander Nowakowski | 18.0 7.0 | MA WP | SPÓJNIA Warszawa NOWAKOWSKI Poznań | 55.50 | 157 | 120 | ||
32 | 85 | Andrzej Wilkosz Jacek Stasica | 18.0 7.0 | MP | Wisła - Goraco Wisła - Goraco | 55.41 | 155 | 118 | ||
33 | 227 | Ryszard Ryszka Adam Hintertan | 1.0 7.0 | OP SW | CITIFINANCIAL Racibórz ŚZBS Kielce | 55.28 | 153 | 116 | ||
34 | 197 | Rafał Gardzielewski Paweł Kolwicz | 7.0 7.0 | WP | Catman Polska II Poznań Catman Polska II Poznań | 55.27 | 151 | 114 | ||
35 | 93 | Marta Maj Artur Wasiak | 12.0 12.0 | LD SL | WZBS II Michalczyk i Prokop Piast IV Gliwice | 55.22 | 149 | 112 | ||
36 | 62 | Włodzimierz Wala Marek Jaworski | 18.0 7.0 | MP | Wisła - Goraco Wisła - Goraco | 55.07 | 147 | 110 | ||
37 | 17 | Michał Dembiński Eugeniusz Grzybek | 7.0 7.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań CATMAN POLSKA Poznań | 54.84 | 145 | 108 | ||
38 | 48 | Ireneusz Kowalczyk Andrzej Szymczak | 18.0 12.0 | SL | Silesia I-EPK Gliwice Silesia I-EPK Gliwice | 54.83 | 143 | 106 | ||
39 | 167 | Andrzej Berezecki Janusz Radecki | 12.0 18.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn K2 OLDERSI Raszyn | 54.71 | 141 | 104 | ||
40 | 42 | Janusz Bachrach Krzysztof Kozioł | 2.5 4.0 | SL | Dźwig Szczyrk Dźwig Szczyrk | 54.70 | 139 | 102 | ||
41 | 208 | Mirosław Fechner Michał Robak | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit.IX TETA Wrocław KS AZS Polit.IX TETA Wrocław | 54.68 | 137 | 100 | ||
42 | 184 | Janusz Makaruk Paweł Niedzielski | 12.0 18.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 54.59 | 135 | 98 | ||
43 | 186 | Marek Włoszczuk Jerzy Mścisz | 4.0 12.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Poznańska Asocjacja Brydżowa | 54.59 | 133 | 96 | ||
44 | 90 | Stanisław Pająk Andrzej Iwański | 12.0 7.0 | SW | SDK - Hotel Senator II Starachowice SDK - Hotel Senator II Starachowice | 54.52 | 131 | 94 | ||
45 | 214 | Andrzej Wojtusiak Artur Guła | 7.0 7.0 | SL | Piast Gliwice Piast Gliwice | 54.49 | 129 | 92 | ||
46 | 76 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | LB | DA-MI AZS PWSZ Sulechów DA-MI AZS PWSZ Sulechów | 54.49 | 127 | 90 | ||
47 | 19 | Jacek Szczerbowski Józef Janicki | 4.0 7.0 | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim UKS Jocker-Dworan Oświęcim | 54.39 | 125 | 88 | ||
48 | 159 | Roman Szlachetka Tomasz Derba | 7.0 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard MOKiS-1 Dziwnów | 54.33 | 123 | 86 | ||
49 | 215 | Włodzimierz Krysztofczyk Tomasz Krysztofiak | 7.0 12.0 | MP WP | ABCD CONSUS Kalisz | 54.31 | 121 | 84 | ||
50 | 112 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 7.0 12.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań CATMAN POLSKA Poznań | 54.12 | 119 | 82 | ||
51 | 163 | Kazimierz Puczyński Tomasz Puczyński | 12.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I | 54.09 | 117 | 80 | ||
52 | 157 | Jerzy Russyan Wit Klapper | 18.0 18.0 | MA SL | SINGLETON Warszawa Energetyk PKE Jaworzno | 53.71 | 115 | 78 | ||
53 | 189 | Kazimierz Omernik Krzysztof Brudka | 18.0 12.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań | -0.30 | 53.64 | 113 | 76 | |
54 | 117 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 53.64 | 111 | 74 | ||
55 | 100 | Jarosław Cieślak Piotr Żak | 12.0 7.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 53.52 | 109 | 72 | ||
56 | 116 | Mariusz Bartkowski Tomasz Pilch | 12.0 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 53.42 | 107 | 70 | ||
57 | 150 | Adam Cybulski Leszek Szeląg | 7.0 4.0 | KP | Scania Włocławek Scania Włocławek | 53.39 | 105 | 68 | ||
58 | 11 | Uschi Husten Marek Drukier | 5.0 2.5 | SWE PM | GTB Gdańsk | 53.34 | 103 | 66 | ||
59 | 61 | Przemysław Janiszewski Leszek Sztyrak | 12.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 53.31 | 101 | 64 | ||
60 | 193 | Adam Robak Jarosław Figlus | 12.0 12.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 53.12 | 99 | 62 | ||
61 | 34 | Piotr Kucharski Krzysztof Kujawa | 18.0 18.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 53.12 | 97 | 60 | ||
62 | 114 | Dariusz Kurzawski Sławomir Piechocki | 4.0 2.5 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 53.12 | 95 | 58 | ||
63 | 153 | Marek Pietraszek Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 52.96 | 93 | 56 | ||
64 | 219 | Maurycy Biernat Paweł Małecki | 4.0 4.0 | DS WP | Jolenta Gniezno | 52.92 | 91 | 54 | ||
65 | 134 | Piotr Kołuda Dominik Filipowicz | 12.0 12.0 | LD WP | WZBS II Michalczyk i Prokop CONSUS Kalisz | 52.90 | 89 | 52 | ||
66 | 22 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Mazurek | 12.0 7.0 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl Poznańska Asocjacja Brydżowa | 52.87 | 87 | 50 | ||
67 | 88 | Przemysław Ślesicki Wojciech Adamkiewicz | 2.5 1.0 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo | 52.82 | 85 | 48 | ||
68 | 36 | Jerzy Ronke Paweł Siwiński | 12.0 7.0 | LD WP | BINŻ Bełchatów Jolenta Gniezno | 52.80 | 83 | 46 | ||
69 | 177 | Stanisław Stachlewski Bogusław Pawszak | 7.0 12.0 | MA PK | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki Dropol Rzeszów | 52.77 | 81 | 44 | ||
70 | 125 | Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak | 12.0 12.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 52.73 | 79 | 42 | ||
71 | 57 | Wojciech Olański Stanisław Gołębiowski | 18.0 18.0 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 52.68 | 77 | 40 | ||
72 | 72 | Artur Rutkowski Tadeusz Laszczak | 18.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I | -0.30 | 52.46 | 75 | 38 | |
73 | 63 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 52.45 | 73 | 36 | ||
74 | 108 | Michał Górski Przemysław Piotrowski | 4.0 12.0 | PM MP | BENIAMINEK 03 Starogard Gdański CKiS Skawina I | 52.35 | 71 | 34 | ||
75 | 66 | Cezary Krzemiński Bogusław Waliński | 18.0 4.0 | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk | 52.34 | 69 | 32 | ||
76 | 28 | Andrzej Grela Robert Mrukowski | 7.0 2.5 | KP | PAAK Bydgoszcz Paker Rogowo | 52.29 | 67 | 30 | ||
77 | 53 | Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak | 12.0 7.0 | MA | eService eService | 52.29 | 65 | 28 | ||
78 | 141 | Jarosław Hilbrecht Jerzy Gurzęda | 4.0 7.0 | WP | Kemor Piła Kemor Piła | 52.29 | 63 | 26 | ||
79 | 94 | Ryszard Sakowicz Zdzisław Świątek | 12.0 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 52.25 | 61 | 24 | ||
80 | 71 | Jerzy Maludziński Wojciech Arczewski | 7.0 18.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | -0.30 | 52.17 | 59 | 22 | |
81 | 31 | Mirosław Samujłło Przemysław Błaszczyk | 7.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 52.11 | 57 | 20 | ||
82 | 210 | Stanisław Janik Jerzy Nowak | 12.0 12.0 | WP | NZBS Piła Martyna Nielba Wągrowiec | 52.04 | 55 | 18 | ||
83 | 174 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 4.0 1.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec BKB Pogrom Bolesławiec | 52.00 | 53 | 16 | ||
84 | 231 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 51.94 | 51 | 14 | ||
85 | 196 | Andrzej Czech Mirosław Zieliński | 12.0 12.0 | SL | Silesia I-EPK Gliwice Silesia I-EPK Gliwice | 51.93 | 49 | 12 | ||
86 | 175 | Dariusz Kwiatkowski Edward Kulus | 1.5 7.0 | LB | SBS SYRENA Zbąszynek SBS SYRENA Zbąszynek | 51.84 | 47 | 10 | ||
87 | 199 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 7.0 7.0 | WP | Budowlani I Poznań Jolenta Gniezno | 51.77 | 45 | 8 | ||
88 | 43 | Cezary Balicki Zdzisław Ingielewicz | 18.0 1.5 | DS SL | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław Dworan-Jocker Oświęcim | 51.74 | 43 | 6 | ||
89 | 228 | Olech Bestrzyński Przemysław Ochociński | 7.0 7.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań | 51.69 | 41 | 4 | ||
90 | 44 | Leszek Majdański Marian Kupnicki | 7.0 12.0 | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań | 51.68 | 39 | 2 | ||
91 | 106 | Tomasz Wasilewski Tomasz Buchnajzer | 4.0 4.0 | WP | Limar Poznań Limar Poznań | 51.63 | 37 | |||
92 | 77 | Piotr Brzeziński Witold Miłoszewski | 12.0 12.0 | LB | DA-MI AZS PWSZ Sulechów DA-MI AZS PWSZ Sulechów | 51.58 | 35 | |||
93 | 223 | Jakub Wojcieszek Sławomir Niajko | 4.0 4.0 | MA ZP | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa TRZYNASTKA - LOXIII | 51.57 | 33 | |||
94 | 13 | Janusz Kalida Leszek Kwiatkowski | 4.0 12.0 | LB | GSBS Gomad Gorzów GSBS Gomad Gorzów | 51.53 | 30 | |||
207 | Paweł Jassem Piotr Tuczyński | 7.0 7.0 | WP MA | CATMAN POLSKA Poznań PETRO ENERGOREM Płock | 51.53 | 30 | ||||
96 | 51 | Artur Pomarański Beata Bojarska | 0.5 2.5 | ZP WP | SINGLETON Szczecin Alpol Poznań | 51.48 | 27 | |||
97 | 172 | Mirosław Bubiłek Jan Obuchowicz | 12.0 7.0 | LB | SBS SYRENA Zbąszynek SBS SYRENA Zbąszynek | 51.45 | 25 | |||
98 | 65 | Piotr Radzikowski Tomasz Stryszawski | 4.0 1.5 | LD MP | PANTA TEAM Łódź Milo | 51.34 | 23 | |||
99 | 126 | Mirosław Rafalski Marek Tutka | 18.0 12.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 51.27 | 21 | |||
100 | 33 | Piotr Suchodolski Arkadiusz Górzewski | 1.5 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 51.22 | 19 | |||
101 | 68 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 4.0 18.0 | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań | 51.18 | 17 | |||
102 | 122 | Mariusz Kraśnicki Stanisław Owczarek | 4.0 18.0 | LD | CKM Łódź INWIT - Armatura PTC Pabianice | 51.17 | 15 | |||
103 | 109 | Andrzej Kaźmierczak Wiesław Tabiszewski | 7.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 51.16 | 13 | |||
104 | 55 | Ryszard Pałasz Andrzej Gołygowski | 4.0 4.0 | KP | KTB Koło KTB Koło | 51.03 | 11 | |||
105 | 142 | Małgorzata Pawłowska Juliusz Pawłowski | 2.5 2.5 | WP | UKB Kleks Szamotuły UKB Kleks Szamotuły | 50.98 | 9 | |||
106 | 110 | Tomasz Lasota Mateusz Andrzejewski | 4.0 2.5 | PM WP | STB Słupsk Dąbrówka Amu-Mera Poznań | 50.78 | 8 | |||
107 | 41 | Marek Piechociński Jarosław Frąckowiak | 4.0 4.0 | WP | MarHen Gniezno MarHen Gniezno | 50.74 | 7 | |||
108 | 204 | Janusz Wygowski Andrzej Czepnik | 7.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła Kemor Piła | 50.63 | 6 | |||
109 | 140 | Kazimierz Latawiec Piotr Stopa | 7.0 12.0 | MP | Wojas Podhale 1 Wisła - Goraco | 50.58 | 5 | |||
110 | 216 | Mariusz Puczyński Bartosz Chmurski | 18.0 18.0 | SL | Dworan-Jocker Oświęcim Dworan-Jocker Oświęcim | 50.49 | 4 | |||
111 | 145 | Krzysztof Tumielewicz Mirosław Soroka | 7.0 12.0 | LB | GSBS Gomad Gorzów GSBS Sekret 2 Gorzów | 50.45 | 3 | |||
112 | 103 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski | 7.0 12.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 50.41 | ||||
113 | 211 | Cezary Szadkowski Jacek Wędrychowicz | 18.0 7.0 | LB WP | SBS 1 Międzyrzecz Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 50.33 | ||||
114 | 129 | Adam Peszke Jacek Wróbel | 2.5 2.5 | WP MA | System Poznań | 50.20 | ||||
115 | 37 | Tomasz Latos Marek Giża | 4.0 4.0 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 50.13 | ||||
116 | 58 | Łukasz Brede Wojciech Strzemecki | 12.0 12.0 | SL MP | Dworan-Jocker Oświęcim KB Ruczaj | -0.30 | 50.03 | |||
117 | 146 | Krzysztof Cichy Bartłomiej Czajka | 2.5 2.5 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 50.01 | ||||
118 | 135 | Marek Banasiński Roman Budzik | 7.0 12.0 | PM | ALFA Gdynia ALFA Gdynia | 49.93 | ||||
119 | 59 | Ilya Shpuntou Piotr Jassem | 4.0 4.0 | LB WP | GSBS OSiR 1 Skwierzyna CATMAN POLSKA Poznań | 49.90 | ||||
120 | 168 | Jan Rzepka Ryszard Chmiel | 1.5 7.0 | LB | SINGLETON Zielona Góra SBS SYRENA Zbąszynek | 49.85 | ||||
121 | 92 | Stanisław Wachel Jan Marcinkowski | 4.0 1.5 | DS | ZKS Polar-Milton Wrocław ZKS Polar-Milton Wrocław | 49.80 | ||||
122 | 181 | Janusz Zwierzyński Maciej Sobieralski | 7.0 12.0 | WP | Martyna Nielba Wągrowiec Martyna Nielba Wągrowiec | 49.79 | ||||
123 | 79 | Andrzej Lubojemski Jarosław Posłuszny | 12.0 7.0 | MP | Wojas Podhale 1 Wojas Podhale 1 | 49.76 | ||||
124 | 221 | Andrzej Choniawko Ryszard Kubacki | 12.0 4.0 | ZP | MOKiS-1 Dziwnów VINETA Wolin | 49.76 | ||||
125 | 38 | Jacek Adamczyk Grzegorz Gajaszek | 4.0 2.5 | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów ART-DECO II Kielce | 49.74 | ||||
126 | 144 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 12.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 49.70 | ||||
127 | 169 | Danuta Krupnik Jacek Klimczak | 2.5 4.0 | MA MP | PiK D.K. Sierpc | 49.69 | ||||
128 | 50 | Jerzy Szudziński Zdzisław Kunc | 4.0 7.0 | DS | KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój | 49.64 | ||||
129 | 156 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 1.0 4.0 | WP | Żegrze Trefl Poznań IOR II Poznań | 49.51 | ||||
130 | 30 | Waldemar Burakowski Adam Suwik | 12.0 18.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa PRATERM Warszawa | 49.24 | ||||
131 | 131 | Przemysław Weymann Mirosław Roesler | 7.0 7.0 | WP WM | Takrys Oborniki ZZBS-09 Olsztyn | 49.21 | ||||
132 | 15 | Leszek Szkudlarek Janusz Węgrzyn | 4.0 4.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 49.20 | ||||
133 | 95 | Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz | 18.0 4.0 | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk | 49.16 | ||||
134 | 180 | Swietłana Bodrenkowa Juste Rotomskyte | 4.0 | PD | SINGLETON Podlaski STB Suwałki | 49.09 | ||||
135 | 27 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski | 12.0 7.0 | LD | Kutnowski Dom Kultury | 49.05 | ||||
136 | 73 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 2.5 4.0 | WP | IOR II Poznań IOR II Poznań | 49.03 | ||||
137 | 40 | Bogusław Dyk Ryszard Konopka | 12.0 12.0 | PM | FESTIWAL Słupsk STB Słupsk | 48.79 | ||||
138 | 190 | Bogdan Sosulski Jacek Wojnarowicz | 12.0 7.0 | DS | KS AZS Polit.II Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław | 48.64 | ||||
139 | 171 | Karol Filipowicz Karol Mykietyn | 12.0 18.0 | DS | KS AZS Polit.IV Wrocław KS AZS Polit.IV Wrocław | 48.64 | ||||
140 | 155 | Michał Kanikowski Marian Kabaciński | 4.0 4.0 | WP | Budowlani I Poznań Budowlani I Poznań | 48.61 | ||||
141 | 128 | Grzegorz Dziębowski Jarosław Łaszczuk | 4.0 1.5 | LD | A-Media Sieradz A-Media Sieradz | 48.49 | ||||
142 | 179 | Rajmund Wiśniewski Robert Górny | 2.5 2.5 | KP | Paker Rogowo Paker Rogowo | 48.44 | ||||
143 | 104 | Bogusław Kruczek Grzegorz Rewer | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów Dropol Rzeszów | 48.42 | ||||
144 | 97 | Jacek Rosenthal Jerzy Rosenthal | 1.5 1.5 | KP | Team Żupy Bydgoszcz Team Żupy Bydgoszcz | 48.40 | ||||
145 | 54 | Waldemar Siuda Marek Drecki | 7.0 4.0 | DS | KBS Piast II Lubań BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 48.34 | ||||
146 | 26 | Maria Wójcik Janusz Gawęcki | 2.5 18.0 | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 48.31 | ||||
147 | 102 | Ireneusz Jarosz Jerzy Razik | 18.0 12.0 | PM SW | FESTIWAL Słupsk SDK - Hotel Senator II Starachowice | 48.20 | ||||
148 | 81 | Władysław Skowroński Ireneusz Jagielski | 7.0 4.0 | WM | Kasyno (Juniorzy) Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn | 48.15 | ||||
149 | 45 | Ewa Malanowska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław | 48.09 | ||||
150 | 136 | Marek Tyran Włodzimierz Jakowicki | 7.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice WZBS II Michalczyk i Prokop | -0.30 | 47.90 | |||
151 | 133 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel | 1.5 0.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Poznańska Asocjacja Brydżowa | 47.89 | ||||
152 | 170 | Jarosław Molenda Jerzy Olenderek | 7.0 7.0 | DS | BKB PRNJAVOR Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec | 47.87 | ||||
153 | 120 | Bronisław Mazur Roman Zabłocki | 4.0 4.0 | OP | KKS Kluczbork KKS Kluczbork | 47.65 | ||||
226 | Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień | 2.5 2.5 | PM | LOS Gdańsk STB Słupsk | 47.65 | |||||
155 | 127 | Iwona Marciniec Marek Bogusz | 2.5 12.0 | LB | ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród | 47.54 | ||||
156 | 105 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław | 47.39 | ||||
157 | 218 | Ireneusz Michalski Aleksander Knawa | 4.0 12.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 47.35 | ||||
158 | 151 | Janusz Michalec Ryszard Zieliński | 2.5 1.5 | WP | IOR II Poznań IOR II Poznań | 47.32 | ||||
159 | 64 | Marek Czerepak Grzegorz Jarząbek | 7.0 4.0 | DS | KS AZS Polit.IV Wrocław KS AZS Polit.VII Wrocław | 47.28 | ||||
160 | 194 | Jarosław Romaniuk Barbara Jarota | 7.0 7.0 | MA | CK Żyrardów CK Żyrardów | 47.23 | ||||
161 | 91 | Marek Więcek Ryszard Olenderek | 4.0 7.0 | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów | 47.21 | ||||
162 | 80 | Mirosław Miłaszewski Włodzimierz Buze | 18.0 18.0 | MP MA | Wisła - Goraco EURO AGRO CENTRUM I | 47.08 | ||||
163 | 233 | Adam Śmieszkoł Mateusz Mroczkowski | 4.0 4.0 | SL DS | Piast IV Gliwice KS AZS Politechnika Wrocław | 47.05 | ||||
164 | 99 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Michał Nowosadzki | 4.0 18.0 | WP SL | Catman Polska II Poznań Piast Gliwice | 47.05 | ||||
165 | 123 | Kryspin Łykowski Ireneusz Pilarczyk | 7.0 2.5 | WP | Limar Poznań Takrys Oborniki | 46.99 | ||||
166 | 182 | Robert Szeklicki Rafał Szymański | 4.0 4.0 | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Dąbrówka Amu-Mera Poznań | 46.97 | ||||
167 | 16 | Piotr Tuszyński Włodzimierz Starkowski | 18.0 18.0 | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 46.66 | ||||
168 | 67 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński | 12.0 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 46.58 | ||||
169 | 198 | Danuta Kazmucha Marta Machalińska | 2.5 4.0 | WP MA | Dąbrówka Amu-Mera Poznań M.C.K. Milanówek | 46.57 | ||||
170 | 222 | Grzegorz Gralik Igor Smyk | 2.5 | KP | | -0.30 | 46.50 | |||
