| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlata HUZHVA | OLE | 14.44 | 1 |
| 2 | Sofiia MAZUROK | LVI | 13.16 | 2 |
| 3 | Oleksandra SAMOTKAN | PAV | 12.87 | 3 |
| 4 | Magdalena PANKIV | LVI | 12.72 | 4 |
| 5 | Dariia MYROSHNYCHENKO | LVI | 12.64 | 5 |
| 6 | Emma TEMIANYNETS | LVI | 12.49 | 6 |
| 7 | Khrystyna YATSUTA | LVI | 12.47 | 7 |
| 8 | Veronika IVASIV | LVI | 12.31 | 8 |
| 9 | Karolina MAKSIMETS | LVI | 12.22 | 9 |
| 10 | Iryna HEREHA | LVI | 11.93 | 10 |
| 11 | Yuliia DUMANSKA | LVI | 11.88 | 11 |
| 12 | Viktoria ZAMLYELA | SUM | 11.72 | 12 |
| 13 | Katerina KORDUNOVA | LUT | 11.59 | 13 |
| 14 | Sofiia NOVATSKA | LUT | 10.19 | 14 |
Last Update: 23.12.2023 16:04