FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Myroslava HORDYNA | KYI | 14.02 | 1 |
2 | Daryna VOLOSHENIUK | KYI | 13.92 | 2 |
3 | Oleksandra PIDDUBNA | KYI | 13.78 | 3 |
4 | Antonina HORODYSKA | LVI | 13.13 | 4 |
5 | Yeva KOSHCHEIEVA | DNI | 12.92 | 5 |
6 | Elina BRIDNIA | KYI | 12.87 | 6 |
7 | Liea DZENZERSKA | KYI | 12.81 | 7 |
8 | Nina PANCHYSHYN | LVI | 12.56 | 8 |
9 | Vlasta TOKARSKA | LVI | 12.30 | 9 |
10 | Mila PAVLUTSKA | LVI | 11.87 | 10 |
11 | Eva PETRUSENKO | SUM | 11.81 | 11 |
12 | Lina TESAK | LVI | 11.37 | 12 |
13 | Maria DOLGIKH | SUM | 11.23 | 13 |
14 | Yana KLYMCHUK | LVI | 10.12 | 14 |
15 | Evelina KOKOTAILO | LVI | 9.67 | 15 |
Last Update: 08.12.2024 18:04