0 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 477.020000 168.880000 516.300000 182.330000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
0 0 Car 0 0 -1.779933 602.400132 174.171576 684.834784 236.780777 1.609268 1.664986 3.204451 0.831016 1.670731 20.433112 -1.740733
0 1 Car 0 0 1.884608 347.927326 180.888194 391.619077 208.229858 1.502824 1.498215 3.098828 -13.859642 1.976193 41.678902 1.565133
0 2 Car 0 0 1.734273 423.522417 179.573337 463.232355 206.083055 1.502447 1.674348 4.069765 -10.004502 1.919848 43.449975 1.508902
0 25 Van 2 0 2.398603 0.000000 83.933709 51.134395 265.730277 3.500000 2.184227 6.208755 -12.902005 1.778090 12.022000 1.589040
1 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 477.020000 168.880000 516.300000 182.330000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
1 0 Car 0 0 -1.770886 599.393230 174.331620 680.597763 236.681410 1.609268 1.664986 3.204451 0.732622 1.675081 20.510245 -1.736558
1 1 Car 0 0 1.900640 336.815770 180.495593 384.001540 209.459850 1.502824 1.498215 3.098828 -13.606330 1.928482 39.388887 1.569768
1 2 Car 0 0 1.748587 414.691266 180.229482 458.262694 208.696956 1.502447 1.674348 4.069765 -9.731982 1.928370 40.603879 1.514413
2 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 477.020000 168.880000 516.300000 182.330000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
2 0 Car 0 0 -1.761873 596.423712 176.100394 676.410658 238.218447 1.609268 1.664986 3.204451 0.634679 1.722179 20.586932 -1.732382
2 1 Car 0 0 1.918163 324.185990 181.242237 375.270969 212.055313 1.502824 1.498215 3.098828 -13.394981 1.945416 37.193721 1.574403
2 2 Car 0 0 1.764172 404.454849 180.968975 452.581271 211.727159 1.502447 1.674348 4.069765 -9.459463 1.936892 37.757782 1.519924
3 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 482.260000 171.020000 525.920000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
3 0 Car 0 0 -1.752895 593.476577 177.855903 672.254217 239.742570 1.609268 1.664986 3.204451 0.536736 1.769277 20.663618 -1.728207
3 1 Car 0 0 1.936341 310.648845 182.540906 366.099317 215.448398 1.502824 1.498215 3.098828 -13.169013 1.986418 35.046789 1.579038
3 2 Car 0 0 1.780464 391.413519 182.380314 444.897462 215.954465 1.502447 1.674348 4.069765 -9.246863 1.977705 34.940158 1.523176
4 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 488.080000 172.960000 526.890000 183.630000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
4 0 Car 0 0 -1.743951 590.551566 179.598290 668.128116 241.253932 1.609268 1.664986 3.204451 0.438793 1.816374 20.740305 -1.724032
4 1 Car 0 0 1.956107 295.263024 184.001677 355.781785 219.305217 1.502824 1.498215 3.098828 -12.943044 2.027421 32.899856 1.583673
4 2 Car 0 0 1.798910 375.930716 184.024332 435.946033 220.973666 1.502447 1.674348 4.069765 -9.034263 2.018518 32.122534 1.526428
5 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 488.080000 172.960000 526.890000 183.630000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
5 0 Car 0 0 -1.737596 588.586718 180.171999 665.265522 241.613994 1.609268 1.664986 3.204451 0.371723 1.832356 20.807325 -1.720927
5 1 Car 0 0 1.979381 276.074329 184.248790 342.818514 222.252873 1.502824 1.498215 3.098828 -12.750649 2.004377 30.689887 1.588308
5 2 Car 0 0 1.818947 358.203194 184.020940 426.207884 224.787750 1.502447 1.674348 4.069765 -8.786516 1.974847 29.307385 1.529680
6 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 493.900000 172.960000 529.810000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
6 0 Car 0 0 -1.731262 586.634547 180.741950 662.421297 241.971416 1.609268 1.664986 3.204451 0.304653 1.848337 20.874345 -1.717822
6 1 Car 0 0 2.005167 253.746444 184.532341 327.942496 225.683110 1.502824 1.498215 3.098828 -12.558254 1.981334 28.479918 1.592943
6 2 Car 0 0 1.850147 332.054283 185.254531 411.353682 231.079698 1.502447 1.674348 4.069765 -8.648719 1.978840 26.410437 1.536160
7 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 493.900000 172.960000 529.810000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
7 0 Car 0 0 -1.724948 584.694929 181.308177 659.595270 242.326225 1.609268 1.664986 3.204451 0.237583 1.864319 20.941365 -1.714717
7 1 Car 0 1 2.017430 226.792480 186.080018 309.100849 231.148125 1.502824 1.498215 3.098828 -12.397046 2.004723 26.249072 1.579747
7 2 Car 0 0 1.886817 298.864598 186.767934 393.126808 239.067350 1.502447 1.674348 4.069765 -8.510922 1.982832 23.513488 1.542639
8 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 500.700000 175.870000 538.540000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
8 0 Car 0 0 -1.718654 582.767741 181.815429 656.787271 242.678448 1.609268 1.664986 3.204451 0.170513 1.880300 21.008384 -1.711612
8 1 Car 0 1 2.033599 194.474571 187.896426 286.979901 237.702601 1.502824 1.498215 3.098828 -12.235837 2.028111 24.018225 1.566550
8 2 Car 0 0 1.930919 255.347449 188.668539 370.231937 249.542948 1.502447 1.674348 4.069765 -8.373125 1.986825 20.616541 1.549119
9 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 500.700000 175.870000 538.540000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
9 0 Car 0 0 -1.712101 580.651724 181.326702 653.767571 241.912910 1.609268 1.664986 3.204451 0.097173 1.866282 21.074876 -1.708507
9 1 Car 0 2 2.057954 151.335425 187.129816 257.770818 242.514731 1.502824 1.498215 3.098828 -12.133871 1.955290 21.718207 1.553353
9 2 Car 0 0 1.989122 194.941947 189.233052 339.817305 261.202818 1.502447 1.674348 4.069765 -8.284945 1.940322 17.781239 1.558333
10 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 506.520000 171.990000 544.360000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
10 0 Car 0 0 -1.705570 578.549047 180.786186 650.766891 241.152700 1.609268 1.664986 3.204451 0.023833 1.852264 21.141367 -1.705402
10 1 Car 0 2 2.110599 96.344238 187.493342 222.948566 249.896743 1.502824 1.498215 3.098828 -12.060004 1.921390 19.464925 1.561748
10 2 Car 0 0 2.062113 108.118112 189.986466 299.216613 277.969024 1.502447 1.674348 4.069765 -8.196765 1.893819 14.945937 1.567548
11 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 506.520000 171.990000 544.360000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
11 0 Car 0 0 -1.698698 576.084358 180.177092 647.425779 240.373652 1.609268 1.664986 3.204451 -0.060364 1.836117 21.192124 -1.702442
11 1 Car 2 2 2.171420 25.597759 187.944404 179.735917 259.396155 1.502824 1.498215 3.098828 -11.986137 1.887489 17.211642 1.570143
11 2 Car 0 0 2.155402 0.000000 191.088978 238.438588 304.174329 1.502447 1.674348 4.069765 -8.163218 1.847585 12.087231 1.571292
12 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 507.490000 170.050000 547.270000 183.630000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
12 0 Car 0 0 -1.691844 573.631603 179.570940 644.100436 239.598747 1.609268 1.664986 3.204451 -0.144561 1.819969 21.242881 -1.699481
12 1 Car 2 3 2.242529 0.000000 188.518929 124.685976 271.414050 1.502824 1.498215 3.098828 -11.912271 1.853589 14.958360 1.578539
12 2 Car 1 0 2.283013 0.000000 192.751056 146.770647 323.247187 1.502447 1.674348 4.069765 -8.129670 1.801352 9.228525 1.575037
13 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 509.430000 171.990000 552.120000 187.510000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
13 0 Car 0 0 -1.685009 571.190691 178.967708 640.790756 238.827952 1.609268 1.664986 3.204451 -0.228758 1.803822 21.293638 -1.696521
13 1 Car 2 0 2.326612 0.000000 189.275620 52.164273 273.209781 1.502824 1.498215 3.098828 -11.838404 1.819688 12.705078 1.586934
14 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 510.400000 170.050000 552.120000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
14 0 Car 0 0 -1.678193 568.761533 178.367377 637.496635 238.061238 1.609268 1.664986 3.204451 -0.312955 1.787675 21.344396 -1.693561
15 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 510.400000 170.050000 552.120000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
15 0 Car 0 0 -1.671395 566.344042 177.769927 634.217968 237.298572 1.609268 1.664986 3.204451 -0.397152 1.771527 21.395153 -1.690601
16 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 510.400000 170.050000 552.120000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
16 0 Car 0 0 -1.668313 564.255701 176.765570 631.688857 236.168169 1.609268 1.664986 3.204451 -0.465800 1.744002 21.433341 -1.690631
17 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 510.400000 170.050000 552.120000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
17 0 Car 0 0 -1.665242 562.174294 175.765052 629.169419 235.042128 1.609268 1.664986 3.204451 -0.534448 1.716477 21.471529 -1.690660
18 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 517.190000 168.110000 557.940000 179.750000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
18 0 Car 0 0 -1.658149 561.005954 176.210462 627.157466 235.371117 1.609268 1.664986 3.204451 -0.581963 1.728951 21.509622 -1.685707
19 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 517.190000 168.110000 557.940000 179.750000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
19 0 Car 0 0 -1.651063 559.842677 176.654419 625.151230 235.698619 1.609268 1.664986 3.204451 -0.629478 1.741425 21.547716 -1.680753
20 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 523.010000 169.080000 556.970000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
20 0 Car 0 0 -1.643985 558.684425 177.096930 623.150699 236.024640 1.609268 1.664986 3.204451 -0.676993 1.753899 21.585809 -1.675800
21 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 523.010000 169.080000 556.970000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
21 0 Car 0 0 -1.638214 559.279456 177.250631 623.045089 236.063759 1.609268 1.664986 3.204451 -0.670116 1.758328 21.621691 -1.669666
22 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 527.860000 171.990000 565.710000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
22 0 Car 0 0 -1.632442 559.873366 177.403900 622.938425 236.102535 1.609268 1.664986 3.204451 -0.663240 1.762757 21.657573 -1.663531
23 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 527.860000 171.990000 565.710000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
23 0 Car 0 0 -1.626669 560.466155 177.556738 622.830723 236.140972 1.609268 1.664986 3.204451 -0.656363 1.767186 21.693455 -1.657397
24 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 530.780000 171.990000 579.290000 186.540000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
24 0 Car 0 0 -1.620894 561.057822 177.709145 622.722003 236.179071 1.609268 1.664986 3.204451 -0.649487 1.771614 21.729336 -1.651262
25 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 530.780000 171.990000 579.290000 186.540000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
25 0 Car 0 0 -1.618524 562.043502 176.844247 623.340599 235.178527 1.609268 1.664986 3.204451 -0.626059 1.747573 21.771720 -1.647762
26 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 535.630000 166.170000 578.320000 181.690000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
26 0 Car 0 0 -1.616149 563.025648 175.982685 623.956385 234.182378 1.609268 1.664986 3.204451 -0.602632 1.723531 21.814104 -1.644262
27 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 535.630000 166.170000 578.320000 181.690000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
27 0 Car 0 0 -1.613771 564.004281 175.124442 624.569378 233.190598 1.609268 1.664986 3.204451 -0.579204 1.699489 21.856488 -1.640762
28 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 540.480000 164.230000 581.230000 178.780000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
28 0 Car 0 0 -1.611388 564.979421 174.269501 625.179594 232.203159 1.609268 1.664986 3.204451 -0.555777 1.675448 21.898871 -1.637261
29 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 540.480000 164.230000 581.230000 178.780000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
29 0 Car 0 0 -1.607442 566.628622 173.874267 626.292183 231.662313 1.609268 1.664986 3.204451 -0.514348 1.664307 21.945924 -1.631394
30 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 549.210000 168.110000 588.020000 180.720000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
30 0 Car 0 0 -1.603489 567.968444 173.480670 627.399073 231.124044 1.609268 1.664986 3.204451 -0.472919 1.653166 21.992977 -1.625527
31 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 550.180000 168.110000 576.380000 181.690000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
31 0 Car 0 0 -1.600649 570.082270 173.097448 629.383254 230.597149 1.609268 1.664986 3.204451 -0.406426 1.642274 22.040021 -1.619659
32 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 550.180000 168.110000 576.380000 181.690000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
32 0 Car 0 0 -1.592273 570.144600 174.690987 629.275954 232.001327 1.609268 1.664986 3.204451 -0.393894 1.687630 22.104905 -1.610690
33 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 550.180000 168.110000 576.380000 181.690000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
33 0 Car 0 0 -1.585010 571.088444 176.284497 630.044685 233.404093 1.609268 1.664986 3.204451 -0.356297 1.733234 22.169780 -1.601722
34 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 554.060000 169.080000 579.290000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
34 0 Car 0 0 -1.577736 572.011307 176.190514 630.788307 233.112237 1.609268 1.664986 3.204451 -0.319209 1.730747 22.235158 -1.592753
35 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 554.060000 169.080000 579.290000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
35 0 Car 0 0 -1.570453 572.930176 176.097104 631.525233 232.822073 1.609268 1.664986 3.204451 -0.282120 1.728261 22.300536 -1.583784
36 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 554.060000 169.080000 579.290000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
36 0 Car 0 0 -1.578991 574.194574 175.665107 632.584489 232.208351 1.609268 1.664986 3.204451 -0.261256 1.716212 22.371758 -1.591354
37 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 560.860000 170.050000 589.960000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
37 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 680.200000 167.140000 722.900000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
37 0 Car 0 0 -1.587523 575.452807 175.236366 633.634036 231.598224 1.609268 1.664986 3.204451 -0.240393 1.704163 22.442980 -1.598925
38 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 680.200000 167.140000 722.900000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
38 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 560.860000 166.170000 587.050000 186.540000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
38 0 Car 0 0 -1.596049 576.704894 174.810850 634.673945 230.991665 1.609268 1.664986 3.204451 -0.219529 1.692114 22.514202 -1.606495
39 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 680.200000 167.140000 722.900000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
39 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 561.830000 165.200000 588.020000 184.600000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
39 0 Car 0 0 -1.595607 577.154756 175.145566 634.881256 231.089503 1.609268 1.664986 3.204451 -0.208965 1.702109 22.602519 -1.605557
40 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 680.200000 167.140000 722.900000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
40 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 561.830000 168.110000 585.110000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
40 0 Car 0 0 -1.595161 577.600843 175.477512 635.086822 231.186511 1.609268 1.664986 3.204451 -0.198401 1.712105 22.690836 -1.604618
41 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 680.200000 167.140000 722.900000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
41 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 561.830000 168.110000 585.110000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
41 0 Car 0 0 -1.594711 578.043203 175.806722 635.290663 231.282698 1.609268 1.664986 3.204451 -0.187837 1.722100 22.779153 -1.603679
42 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 561.830000 168.110000 585.110000 182.660000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
42 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 685.060000 166.170000 736.480000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
42 0 Car 0 0 -1.594258 578.481883 176.133229 635.492801 231.378075 1.609268 1.664986 3.204451 -0.177273 1.732095 22.867470 -1.602740
43 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 685.060000 166.170000 736.480000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
43 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 558.910000 165.200000 588.020000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
43 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 887.850000 176.840000 926.660000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
43 0 Car 0 0 -1.593800 578.916928 176.457068 635.693257 231.472651 1.609268 1.664986 3.204451 -0.166709 1.742090 22.955787 -1.601801
44 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 685.060000 166.170000 736.480000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
44 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 558.910000 165.200000 588.020000 185.570000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
44 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 887.850000 176.840000 926.660000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
44 0 Car 0 0 -1.592363 578.584810 176.876071 635.123124 231.658205 1.609268 1.664986 3.204451 -0.178938 1.755012 23.046583 -1.600863
45 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 685.060000 166.170000 736.480000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
45 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 901.440000 176.840000 948.980000 203.040000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
45 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 557.940000 171.990000 584.140000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
45 0 Car 0 0 -1.590929 578.255540 177.291581 634.557721 231.842175 1.609268 1.664986 3.204451 -0.191167 1.767933 23.137379 -1.599924
46 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 685.060000 166.170000 736.480000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
46 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 901.440000 176.840000 948.980000 203.040000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
46 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 557.940000 171.990000 584.140000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
46 0 Car 0 0 -1.589498 577.929084 177.703641 633.996990 232.024583 1.609268 1.664986 3.204451 -0.203395 1.780855 23.228175 -1.598985
47 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 557.940000 171.990000 584.140000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
47 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 908.230000 179.750000 951.890000 207.890000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
47 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 709.310000 169.080000 744.240000 189.460000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
47 0 Car 0 0 -1.588842 578.216626 178.116197 634.035797 232.194316 1.609268 1.664986 3.204451 -0.197492 1.793938 23.325008 -1.598046
48 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 916.960000 177.810000 974.210000 204.010000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
48 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
48 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 556.970000 163.260000 586.080000 187.510000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
48 0 Car 0 0 -1.586796 577.381636 177.458501 633.002038 231.337993 1.609268 1.664986 3.204451 -0.224642 1.774588 23.403612 -1.597107
49 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 916.960000 177.810000 974.210000 204.010000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
49 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
49 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 561.830000 171.990000 581.230000 187.510000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
49 0 Car 0 0 -1.585751 577.352462 178.213708 632.760979 231.886874 1.609268 1.664986 3.204451 -0.227778 1.798060 23.487525 -1.596169
50 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 916.960000 177.810000 974.210000 204.010000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
50 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
50 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 555.030000 172.960000 577.350000 193.340000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
50 0 Car 0 0 -1.584707 577.323538 178.963213 632.521714 232.431518 1.609268 1.664986 3.204451 -0.230915 1.821533 23.571438 -1.595230
51 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
51 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 555.030000 172.960000 577.350000 193.340000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
51 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 942.190000 177.810000 990.700000 206.920000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
51 0 Car 0 0 -1.583663 577.294860 179.707081 632.284224 232.971974 1.609268 1.664986 3.204451 -0.234051 1.845006 23.655351 -1.594291
52 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
52 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 555.030000 172.960000 577.350000 193.340000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
52 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 948.980000 181.690000 993.610000 205.950000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
52 0 Car 0 0 -1.581221 576.137520 178.927305 630.958074 232.022834 1.609268 1.664986 3.204451 -0.271124 1.821695 23.724127 -1.593352
53 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
53 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 553.090000 173.930000 583.170000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
53 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 950.920000 177.810000 1012.100000 203.040000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
53 0 Car 0 0 -1.578788 574.987456 178.152297 629.640013 231.079641 1.609268 1.664986 3.204451 -0.308197 1.798384 23.792904 -1.592413
54 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
54 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 553.090000 173.930000 583.170000 190.430000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
54 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 959.650000 171.020000 1017.900000 200.130000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
54 0 Car 0 0 -1.576363 573.844601 177.382015 628.329968 230.142341 1.609268 1.664986 3.204451 -0.345270 1.775073 23.861681 -1.591475
55 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
55 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 545.330000 171.020000 582.200000 186.540000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
55 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 979.060000 172.960000 1024.700000 202.070000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
55 0 Car 0 0 -1.573946 572.708887 176.616415 627.027866 229.210878 1.609268 1.664986 3.204451 -0.382343 1.751762 23.930457 -1.590536
56 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 691.850000 168.110000 752.010000 191.400000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
56 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 545.330000 171.020000 582.200000 186.540000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
56 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 978.090000 171.990000 1034.400000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
