P0: 7.070912000000e+02 0.000000000000e+00 6.018873000000e+02 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 7.070912000000e+02 1.831104000000e+02 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 1.000000000000e+00 0.000000000000e+00  
P1: 7.070912000000e+02 0.000000000000e+00 6.018873000000e+02 -3.798145000000e+02 0.000000000000e+00 7.070912000000e+02 1.831104000000e+02 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 1.000000000000e+00 0.000000000000e+00  
P2: 7.070912000000e+02 0.000000000000e+00 6.018873000000e+02 4.688783000000e+01 0.000000000000e+00 7.070912000000e+02 1.831104000000e+02 1.178601000000e-01 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 1.000000000000e+00 6.203223000000e-03  
P3: 7.070912000000e+02 0.000000000000e+00 6.018873000000e+02 -3.334597000000e+02 0.000000000000e+00 7.070912000000e+02 1.831104000000e+02 1.930130000000e+00 0.000000000000e+00 0.000000000000e+00 1.000000000000e+00 3.318498000000e-03  
R_rect 9.999280000000e-01 8.085985000000e-03 -8.866797000000e-03 -8.123205000000e-03 9.999583000000e-01 -4.169750000000e-03 8.832711000000e-03 4.241477000000e-03 9.999520000000e-01  
Tr_velo_cam 7.027555000000e-03 -9.999753000000e-01 2.599616000000e-05 -7.137748000000e-03 -2.254837000000e-03 -4.184312000000e-05 -9.999975000000e-01 -7.482656000000e-02 9.999728000000e-01 7.027479000000e-03 -2.255075000000e-03 -3.336324000000e-01  
Tr_imu_velo 9.999976000000e-01 7.553071000000e-04 -2.035826000000e-03 -8.086759000000e-01 -7.854027000000e-04 9.998898000000e-01 -1.482298000000e-02 3.195559000000e-01 2.024406000000e-03 1.482454000000e-02 9.998881000000e-01 -7.997231000000e-01  
